2023年01月06日の結果
- 2023/01/06 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:49:29 | buy | euraud | 1.5564 | 01:02:44 | 1.55785 | 14.5 |
FXDD | 00:49:29 | buy | gbpaud | 1.76165 | 01:02:04 | 1.76347 | 18.2 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 4.6 |
AUDCHF | -76.7 |
AUDJPY | 39.3 |
AUDNZD | -19.1 |
AUDUSD | 44.3 |
CADCHF | 3.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 26.2 |
EURAUD | 106.5 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 0.0 |
EURJPY | -46.6 |
EURNZD | 13.9 |
EURUSD | -14.8 |
GBPAUD | 157.2 |
GBPCAD | 47.7 |
GBPCHF | -1.9 |
GBPJPY | 24.8 |
GBPNZD | -73.0 |
GBPUSD | 6.7 |
NZDCAD | -32.1 |
NZDCHF | 9.1 |
NZDJPY | -20.7 |
NZDUSD | -6.1 |
USDCAD | 3.0 |
USDCHF | -11.5 |
USDJPY | 9.0 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。