2022年12月02日の結果
- 2022/12/02 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:16 | buy | nzdcad | 0.85536 | 01:11:57 | 0.85572 | 3.6 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 2.8 |
AUDCHF | -71.5 |
AUDJPY | 32.8 |
AUDNZD | -17.7 |
AUDUSD | 47.0 |
CADCHF | 3.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 32.7 |
EURAUD | 90.8 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.1 |
EURGBP | 0.0 |
EURJPY | -45.9 |
EURNZD | 7.3 |
EURUSD | -12.3 |
GBPAUD | 134.5 |
GBPCAD | 47.7 |
GBPCHF | -1.9 |
GBPJPY | 27.4 |
GBPNZD | -73.0 |
GBPUSD | 1.7 |
NZDCAD | -15.9 |
NZDCHF | 15.5 |
NZDJPY | -20.7 |
NZDUSD | -4.4 |
USDCAD | -5.0 |
USDCHF | -12.1 |
USDJPY | 3.6 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。