2022年11月11日の結果
- 2022/11/11 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:12:26 | buy | usdcad | 1.33222 | 01:00:03 | 1.33327 | 10.5 |
FXDD | 00:58:24 | buy | audchf | 0.63707 | 01:00:33 | 0.63734 | 2.7 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -7.8 |
AUDCHF | -71.5 |
AUDJPY | 32.8 |
AUDNZD | -17.7 |
AUDUSD | 53.4 |
CADCHF | 3.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 32.7 |
EURAUD | 74.4 |
EURCAD | 7.8 |
EURCHF | -19.2 |
EURGBP | -1.7 |
EURJPY | -42.3 |
EURNZD | 7.3 |
EURUSD | -5.6 |
GBPAUD | 128.8 |
GBPCAD | 56.2 |
GBPCHF | 6.9 |
GBPJPY | 27.4 |
GBPNZD | -73.0 |
GBPUSD | 8.4 |
NZDCAD | -18.0 |
NZDCHF | 15.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | 6.1 |
USDCAD | 3.6 |
USDCHF | -10.9 |
USDJPY | 3.6 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。