2022年07月08日の結果
- 2022/07/08 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:11:48 | buy | usdcad | 1.29703 | 01:45:00 | 1.29707 | 0.4 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -8.3 |
AUDCHF | -43.3 |
AUDJPY | -1.3 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 38.0 |
CADCHF | -6.2 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 16.7 |
EURAUD | 39.2 |
EURCAD | 4.8 |
EURCHF | -8.2 |
EURGBP | 17.2 |
EURJPY | -56.4 |
EURNZD | 14.2 |
EURUSD | -9.2 |
GBPAUD | 87.7 |
GBPCAD | 16.5 |
GBPCHF | -4.3 |
GBPJPY | -5.0 |
GBPNZD | -35.2 |
GBPUSD | 35.4 |
NZDCAD | -13.3 |
NZDCHF | 11.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | -0.4 |
USDCAD | -16.3 |
USDCHF | 1.2 |
USDJPY | -0.3 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。