2022年05月02日の結果
- 2022/05/02 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:14:56 | buy | eurusd | 1.05477 | 01:00:37 | 1.05482 | 0.5 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -8.3 |
AUDCHF | -36.9 |
AUDJPY | -1.3 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 36.3 |
CADCHF | -9.9 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 12.4 |
EURAUD | 38.7 |
EURCAD | 3.7 |
EURCHF | -7.1 |
EURGBP | 15.2 |
EURJPY | -59.9 |
EURNZD | 14.2 |
EURUSD | -9.2 |
GBPAUD | 73.4 |
GBPCAD | 11.8 |
GBPCHF | -4.3 |
GBPJPY | -16.9 |
GBPNZD | -35.2 |
GBPUSD | 27.9 |
NZDCAD | -0.3 |
NZDCHF | 11.7 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | -0.4 |
USDCAD | -2.5 |
USDCHF | -3.6 |
USDJPY | 4.1 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。