2022年1月の集計
- 2022/02/03 11:10
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | - |
AUDCHF | -32.6 |
AUDJPY | - |
AUDNZD | - |
AUDUSD | 5.6 |
CADCHF | -1.5 |
CADJPY | - |
CHFJPY | - |
EURAUD | 14.3 |
EURCAD | -2.5 |
EURCHF | - |
EURGBP | 1.8 |
EURJPY | 0.7 |
EURNZD | 2.7 |
EURUSD | - |
GBPAUD | - |
GBPCAD | -0.7 |
GBPCHF | 6.1 |
GBPJPY | - |
GBPNZD | - |
GBPUSD | -6.3 |
NZDCAD | - |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | - |
NZDUSD | - |
USDCAD | -2.4 |
USDCHF | -6.3 |
USDJPY | 0.1 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。