2022年02月02日の結果
- 2022/02/02 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:21:58 | buy | gbpaud | 1.89624 | 01:48:22 | 1.89613 | -1.1 |
FXDD | 00:22:39 | buy | euraud | 1.58025 | 03:30:07 | 1.57913 | -11.2 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 7.2 |
AUDCHF | -28.0 |
AUDJPY | 3.7 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 25.1 |
CADCHF | -1.8 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 23.7 |
EURAUD | 26.9 |
EURCAD | 5.9 |
EURCHF | - |
EURGBP | 5.8 |
EURJPY | -5.7 |
EURNZD | 14.2 |
EURUSD | -9.7 |
GBPAUD | 40.8 |
GBPCAD | 12.8 |
GBPCHF | 11.1 |
GBPJPY | 7.0 |
GBPNZD | -35.2 |
GBPUSD | 13.1 |
NZDCAD | -6.7 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | - |
NZDUSD | -3.7 |
USDCAD | -2.4 |
USDCHF | -3.8 |
USDJPY | -4.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。