2021年12月の集計
- 2022/01/06 09:15
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | 7.7 |
AUDCHF | 2.4 |
AUDJPY | 3.7 |
AUDNZD | 12.7 |
AUDUSD | -5.5 |
CADCHF | -0.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 11.2 |
EURAUD | 6.8 |
EURCAD | 2.9 |
EURCHF | - |
EURGBP | 4.0 |
EURJPY | -6.4 |
EURNZD | 3.8 |
EURUSD | -1.1 |
GBPAUD | 25.6 |
GBPCAD | -1.6 |
GBPCHF | -2.4 |
GBPJPY | 7.0 |
GBPNZD | - |
GBPUSD | 4.9 |
NZDCAD | - |
NZDCHF | - |
NZDJPY | - |
NZDUSD | 2.0 |
USDCAD | 11.3 |
USDCHF | 4.6 |
USDJPY | -4.9 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。