このEAを無料でご利用になりたい方、このEAを利用中で結果が出ていない方は、mohwaki@realint.comまでご連絡ください。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2021-11-12 00:05:02 | buy | usdchf | 0.92111 | 2021-11-12 01:04:26 | 0.92102 | -0.9 |
FXDD | 2021-11-17 00:16:50 | buy | usdchf | 0.9301 | 2021-11-17 01:00:17 | 0.93012 | 0.2 |
FXDD | 2021-11-30 00:44:02 | buy | usdchf | 0.92302 | 2021-11-30 01:53:52 | 0.92288 | -1.4 |
FXDD | 2021-12-03 00:05:34 | buy | usdchf | 0.92009 | 2021-12-03 01:02:59 | 0.92011 | 0.2 |
FXDD | 2021-12-06 00:13:00 | buy | usdchf | 0.91779 | 2021-12-06 01:01:05 | 0.91797 | 1.8 |
FXDD | 2021-12-10 00:05:05 | buy | usdchf | 0.92389 | 2021-12-10 01:31:48 | 0.92379 | -1 |
FXDD | 2021-12-21 00:19:02 | buy | usdchf | 0.92099 | 2021-12-21 01:01:25 | 0.92132 | 3.3 |
FXDD | 2021-12-31 00:32:51 | buy | usdchf | 0.91357 | 2021-12-31 01:00:36 | 0.9136 | 0.3 |
FXDD | 2022-01-07 00:05:14 | buy | usdchf | 0.92152 | 2022-01-07 01:03:26 | 0.92136 | -1.6 |
FXDD | 2022-01-21 00:05:06 | buy | usdchf | 0.91731 | 2022-01-21 01:17:47 | 0.91705 | -2.6 |
FXDD | 2022-01-28 00:05:05 | buy | usdchf | 0.93111 | 2022-01-28 01:15:01 | 0.9309 | -2.1 |
FXDD | 2022-02-04 00:05:10 | buy | usdchf | 0.92036 | 2022-02-04 01:03:11 | 0.9201 | -2.6 |
FXDD | 2022-02-08 00:28:56 | buy | usdchf | 0.92317 | 2022-02-08 01:16:12 | 0.92336 | 1.9 |
FXDD | 2022-02-11 00:11:28 | buy | usdchf | 0.92532 | 2022-02-11 01:01:31 | 0.92543 | 1.1 |
FXDD | 2022-02-15 00:05:06 | buy | usdchf | 0.92476 | 2022-02-15 01:06:38 | 0.92457 | -1.9 |
FXDD | 2022-03-04 00:05:16 | buy | usdchf | 0.91763 | 2022-03-04 01:21:50 | 0.91756 | -0.7 |
FXDD | 2022-03-24 00:08:27 | buy | usdchf | 0.93031 | 2022-03-24 01:09:12 | 0.93043 | 1.2 |
FXDD | 2022-03-29 00:05:10 | buy | usdchf | 0.93454 | 2022-03-29 01:17:22 | 0.93447 | -0.7 |
FXDD | 2022-04-01 00:08:22 | buy | usdchf | 0.92279 | 2022-04-01 01:05:15 | 0.92291 | 1.2 |
FXDD | 2022-04-11 00:05:42 | buy | usdchf | 0.93283 | 2022-04-11 01:09:36 | 0.9329 | 0.7 |
FXDD | 2022-05-05 00:05:12 | buy | usdchf | 0.97262 | 2022-05-05 01:10:55 | 0.9727 | 0.8 |
FXDD | 2022-05-30 00:12:16 | buy | usdchf | 0.95669 | 2022-05-30 01:01:56 | 0.95709 | 4 |
FXDD | 2022-07-22 00:05:10 | buy | usdchf | 0.96702 | 2022-07-22 01:14:32 | 0.96675 | -2.7 |
FXDD | 2022-08-30 00:18:03 | buy | usdchf | 0.96804 | 2022-08-30 02:04:52 | 0.96801 | -0.3 |
FXDD | 2022-09-02 00:34:42 | buy | usdchf | 0.98145 | 2022-09-02 01:13:44 | 0.98156 | 1.1 |
FXDD | 2022-09-07 00:30:23 | buy | usdchf | 0.98421 | 2022-09-07 01:00:21 | 0.98422 | 0.1 |
FXDD | 2022-09-09 00:47:30 | buy | usdchf | 0.97042 | 2022-09-09 00:50:58 | 0.97055 | 1.3 |
FXDD | 2022-09-12 00:05:10 | buy | usdchf | 0.95958 | 2022-09-12 01:10:48 | 0.95929 | -2.9 |
FXDD | 2022-09-19 00:05:02 | buy | usdchf | 0.96422 | 2022-09-19 01:00:48 | 0.96421 | -0.1 |
FXDD | 2022-09-22 00:47:10 | buy | usdchf | 0.96613 | 2022-09-22 00:48:05 | 0.96653 | 4 |
FXDD | 2022-09-30 00:30:18 | buy | usdchf | 0.97629 | 2022-09-30 01:49:12 | 0.97535 | -9.4 |
FXDD | 2022-10-04 00:05:21 | buy | usdchf | 0.99255 | 2022-10-04 01:00:28 | 0.99271 | 1.6 |
FXDD | 2022-10-24 00:05:02 | buy | usdchf | 0.99637 | 2022-10-24 01:11:12 | 0.99637 | 0 |
FXDD | 2022-10-28 00:05:33 | buy | usdchf | 0.99107 | 2022-10-28 02:08:15 | 0.99059 | -4.8 |
FXDD | 2022-11-17 00:29:09 | buy | usdchf | 0.94442 | 2022-11-17 01:37:39 | 0.9443 | -1.2 |
FXDD | 2022-12-05 00:13:25 | buy | usdchf | 0.93722 | 2022-12-05 01:06:42 | 0.93727 | 0.5 |
FXDD | 2022-12-20 00:05:02 | buy | usdchf | 0.92889 | 2022-12-20 01:17:47 | 0.9289 | 0.1 |
FXDD | 2023-01-17 00:49:35 | buy | usdchf | 0.92592 | 2023-01-17 01:12:24 | 0.92579 | -1.3 |
FXDD | 2023-01-19 00:51:39 | buy | usdchf | 0.91579 | 2023-01-19 01:00:46 | 0.91611 | 3.2 |
FXDD | 2023-01-23 00:05:03 | buy | usdchf | 0.92006 | 2023-01-23 01:34:15 | 0.91944 | -6.2 |
FXDD | 2023-03-07 00:05:07 | buy | usdchf | 0.9314 | 2023-03-07 02:15:22 | 0.93095 | -4.5 |
FXDD | 2023-03-09 00:06:53 | buy | usdchf | 0.94094 | 2023-03-09 01:00:21 | 0.94126 | 3.2 |
FXDD | 2023-03-10 00:25:01 | buy | usdchf | 0.93285 | 2023-03-10 01:04:41 | 0.9331 | 2.5 |
FXDD | 2023-03-13 00:16:20 | buy | usdchf | 0.91991 | 2023-03-13 02:27:21 | 0.91698 | -29.3 |
FXDD | 2023-03-17 00:09:23 | buy | usdchf | 0.92952 | 2023-03-17 01:13:48 | 0.9297 | 1.8 |
FXDD | 2023-03-22 00:20:35 | buy | usdchf | 0.92229 | 2023-03-22 02:48:11 | 0.92192 | -3.7 |
FXDD | 2023-03-27 00:17:47 | buy | usdchf | 0.91929 | 2023-03-27 01:06:47 | 0.91915 | -1.4 |
FXDD | 2023-04-19 00:30:38 | buy | usdchf | 0.89628 | 2023-04-19 03:06:34 | 0.89612 | -1.6 |
FXDD | 2023-04-21 00:05:03 | buy | usdchf | 0.89296 | 2023-04-21 02:34:04 | 0.89243 | -5.3 |
FXDD | 2023-04-26 00:31:03 | buy | usdchf | 0.89163 | 2023-04-26 00:40:14 | 0.89179 | 1.6 |
FXDD | 2023-05-04 00:05:08 | buy | usdchf | 0.88522 | 2023-05-04 02:05:07 | 0.88371 | -15.1 |
FXDD | 2023-05-19 00:59:45 | buy | usdchf | 0.90507 | 2023-05-19 02:30:41 | 0.90488 | -1.9 |
FXDD | 2023-06-02 00:54:07 | buy | usdchf | 0.90581 | 2023-06-02 02:28:52 | 0.90564 | -1.7 |
FXDD | 2023-06-09 00:05:04 | buy | usdchf | 0.89912 | 2023-06-09 02:56:43 | 0.89883 | -2.9 |
FXDD | 2023-06-19 00:58:48 | buy | usdchf | 0.89386 | 2023-06-19 01:13:11 | 0.89402 | 1.6 |
FXDD | 2023-06-23 00:09:33 | buy | usdchf | 0.89515 | 2023-06-23 01:08:08 | 0.89489 | -2.6 |
FXDD | 2023-06-26 00:05:52 | buy | usdchf | 0.89676 | 2023-06-26 03:04:06 | 0.89597 | -7.9 |
※Profitの単位はPips