このEAを無料でご利用になりたい方、このEAを利用中で結果が出ていない方は、mohwaki@realint.comまでご連絡ください。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2021-11-11 00:17:52 | buy | usdcad | 1.24814 | 2021-11-11 00:44:35 | 1.24922 | 10.8 |
FXDD | 2021-11-29 00:05:03 | buy | usdcad | 1.27629 | 2021-11-29 02:19:28 | 1.27408 | -22.1 |
FXDD | 2021-12-01 00:33:43 | buy | usdcad | 1.27757 | 2021-12-01 00:58:36 | 1.27804 | 4.7 |
FXDD | 2021-12-06 00:20:14 | buy | usdcad | 1.28308 | 2021-12-06 01:01:01 | 1.28354 | 4.6 |
FXDD | 2021-12-16 00:05:07 | buy | usdcad | 1.28394 | 2021-12-16 01:39:28 | 1.28361 | -3.3 |
FXDD | 2021-12-17 00:31:26 | buy | usdcad | 1.27746 | 2021-12-17 01:07:47 | 1.27768 | 2.2 |
FXDD | 2021-12-22 00:13:26 | buy | usdcad | 1.29126 | 2021-12-22 01:23:43 | 1.29153 | 2.7 |
FXDD | 2021-12-28 00:28:29 | buy | usdcad | 1.27852 | 2021-12-28 01:12:04 | 1.27856 | 0.4 |
FXDD | 2022-01-03 00:20:30 | buy | usdcad | 1.26466 | 2022-01-03 01:43:22 | 1.26399 | -6.7 |
FXDD | 2022-01-14 00:25:50 | buy | usdcad | 1.25082 | 2022-01-14 01:00:32 | 1.25128 | 4.6 |
FXDD | 2022-01-17 00:06:11 | buy | usdcad | 1.25441 | 2022-01-17 01:04:04 | 1.25471 | 3 |
FXDD | 2022-01-19 00:48:59 | buy | usdcad | 1.25105 | 2022-01-19 02:13:23 | 1.25072 | -3.3 |
FXDD | 2022-02-07 00:05:04 | buy | usdcad | 1.27512 | 2022-02-07 02:03:23 | 1.27515 | 0.3 |
FXDD | 2022-02-16 00:09:07 | buy | usdcad | 1.27215 | 2022-02-16 01:50:16 | 1.27212 | -0.3 |
FXDD | 2022-02-24 00:10:43 | buy | usdcad | 1.27337 | 2022-02-24 01:17:43 | 1.27335 | -0.2 |
FXDD | 2022-03-03 00:05:03 | buy | usdcad | 1.26332 | 2022-03-03 01:20:25 | 1.26351 | 1.9 |
FXDD | 2022-03-04 00:08:57 | buy | usdcad | 1.26768 | 2022-03-04 02:06:08 | 1.26767 | -0.1 |
FXDD | 2022-03-10 00:06:14 | buy | usdcad | 1.28092 | 2022-03-10 01:11:12 | 1.281 | 0.8 |
FXDD | 2022-03-17 00:05:09 | buy | usdcad | 1.26818 | 2022-03-17 01:18:19 | 1.26838 | 2 |
FXDD | 2022-03-23 00:19:38 | buy | usdcad | 1.25698 | 2022-03-23 02:13:52 | 1.25687 | -1.1 |
FXDD | 2022-03-25 00:21:18 | buy | usdcad | 1.25275 | 2022-03-25 01:55:47 | 1.25269 | -0.6 |
FXDD | 2022-03-29 00:05:03 | buy | usdcad | 1.25225 | 2022-03-29 02:27:14 | 1.25194 | -3.1 |
FXDD | 2022-04-15 00:19:19 | buy | usdcad | 1.26032 | 2022-04-15 00:39:13 | 1.26062 | 3 |
FXDD | 2022-04-28 00:05:10 | buy | usdcad | 1.28195 | 2022-04-28 01:59:21 | 1.28168 | -2.7 |
FXDD | 2022-05-03 00:05:59 | buy | usdcad | 1.28776 | 2022-05-03 01:09:16 | 1.2878 | 0.4 |
FXDD | 2022-05-05 00:09:37 | buy | usdcad | 1.27412 | 2022-05-05 01:38:50 | 1.27416 | 0.4 |
FXDD | 2022-05-18 00:05:11 | buy | usdcad | 1.28149 | 2022-05-18 03:56:22 | 1.28031 | -11.8 |
FXDD | 2022-05-24 00:54:45 | buy | usdcad | 1.27669 | 2022-05-24 01:00:53 | 1.27711 | 4.2 |
FXDD | 2022-06-16 00:05:03 | buy | usdcad | 1.28916 | 2022-06-16 01:45:39 | 1.28902 | -1.4 |
FXDD | 2022-06-21 00:05:04 | buy | usdcad | 1.29834 | 2022-06-21 02:10:15 | 1.29807 | -2.7 |
FXDD | 2022-06-27 00:05:26 | buy | usdcad | 1.28959 | 2022-06-27 02:23:44 | 1.28926 | -3.3 |
※Profitの単位はPips