このEAを無料でご利用になりたい方、このEAを利用中で結果が出ていない方は、mohwaki@realint.comまでご連絡ください。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2021-11-05 00:08:52 | buy | gbpcad | 1.68161 | 2021-11-05 01:18:19 | 1.68149 | -1.2 |
FXDD | 2021-11-10 00:31:08 | buy | gbpcad | 1.68619 | 2021-11-10 01:16:39 | 1.6863 | 1.1 |
FXDD | 2021-11-11 00:17:52 | buy | gbpcad | 1.67364 | 2021-11-11 01:17:02 | 1.6747 | 10.6 |
FXDD | 2021-11-15 00:09:23 | buy | gbpcad | 1.68307 | 2021-11-15 00:30:31 | 1.68359 | 5.2 |
FXDD | 2021-11-16 00:31:57 | buy | gbpcad | 1.6782 | 2021-11-16 01:43:18 | 1.67814 | -0.6 |
FXDD | 2021-12-09 00:05:08 | buy | gbpcad | 1.67108 | 2021-12-09 01:04:41 | 1.67092 | -1.6 |
FXDD | 2022-01-17 00:05:31 | buy | gbpcad | 1.7158 | 2022-01-17 01:04:26 | 1.71573 | -0.7 |
FXDD | 2022-02-07 00:16:18 | buy | gbpcad | 1.7256 | 2022-02-07 01:19:33 | 1.72558 | -0.2 |
FXDD | 2022-02-16 00:09:57 | buy | gbpcad | 1.7224 | 2022-02-16 01:50:16 | 1.72252 | 1.2 |
FXDD | 2022-02-28 00:07:32 | buy | gbpcad | 1.7028 | 2022-02-28 00:53:48 | 1.70257 | -2.3 |
FXDD | 2022-03-07 00:05:19 | buy | gbpcad | 1.68429 | 2022-03-07 00:48:42 | 1.68553 | 12.4 |
FXDD | 2022-03-25 00:21:18 | buy | gbpcad | 1.65201 | 2022-03-25 01:29:45 | 1.65194 | -0.7 |
FXDD | 2022-03-29 00:05:06 | buy | gbpcad | 1.6397 | 2022-03-29 01:25:35 | 1.63959 | -1.1 |
FXDD | 2022-04-25 00:28:46 | buy | gbpcad | 1.63165 | 2022-04-25 01:31:23 | 1.63147 | -1.8 |
FXDD | 2022-04-28 00:43:00 | buy | gbpcad | 1.60786 | 2022-04-28 02:02:46 | 1.60701 | -8.5 |
FXDD | 2022-06-27 00:30:14 | buy | gbpcad | 1.58246 | 2022-06-27 01:15:44 | 1.58257 | 1.1 |
FXDD | 2022-06-28 00:05:18 | buy | gbpcad | 1.57954 | 2022-06-28 01:00:24 | 1.57956 | 0.2 |
FXDD | 2022-07-07 00:47:45 | buy | gbpcad | 1.55391 | 2022-07-07 01:11:01 | 1.55425 | 3.4 |
FXDD | 2022-09-05 00:05:06 | buy | gbpcad | 1.50922 | 2022-09-05 01:01:07 | 1.50975 | 5.3 |
FXDD | 2022-09-09 00:27:00 | buy | gbpcad | 1.50543 | 2022-09-09 01:11:53 | 1.50581 | 3.8 |
FXDD | 2022-09-27 00:46:25 | buy | gbpcad | 1.46752 | 2022-09-27 01:00:35 | 1.46844 | 9.2 |
FXDD | 2022-10-06 00:05:06 | buy | gbpcad | 1.54063 | 2022-10-06 00:32:35 | 1.54231 | 16.8 |
FXDD | 2022-10-12 00:05:13 | buy | gbpcad | 1.5142 | 2022-10-12 01:00:28 | 1.5142 | 0 |
FXDD | 2022-11-03 00:50:08 | buy | gbpcad | 1.56122 | 2022-11-03 01:16:10 | 1.56164 | 4.2 |
FXDD | 2022-11-07 00:13:57 | buy | gbpcad | 1.53184 | 2022-11-07 01:10:41 | 1.53188 | 0.4 |
FXDD | 2022-11-14 00:11:28 | buy | gbpcad | 1.56752 | 2022-11-14 01:34:08 | 1.56638 | -11.4 |
FXDD | 2022-11-28 00:05:08 | buy | gbpcad | 1.61656 | 2022-11-28 01:01:08 | 1.61685 | 2.9 |
FXDD | 2023-01-16 00:06:08 | buy | gbpcad | 1.63686 | 2023-01-16 01:00:02 | 1.63802 | 11.6 |
FXDD | 2023-02-03 00:06:26 | buy | gbpcad | 1.62865 | 2023-02-03 01:11:48 | 1.62843 | -2.2 |
FXDD | 2023-02-24 00:25:34 | buy | gbpcad | 1.62705 | 2023-02-24 00:58:32 | 1.62768 | 6.3 |
FXDD | 2023-03-01 00:05:03 | buy | gbpcad | 1.64038 | 2023-03-01 00:19:32 | 1.64247 | 20.9 |
FXDD | 2023-03-15 00:24:10 | buy | gbpcad | 1.66391 | 2023-03-15 01:27:04 | 1.6635 | -4.1 |
FXDD | 2023-03-24 00:21:08 | buy | gbpcad | 1.68448 | 2023-03-24 01:00:09 | 1.68483 | 3.5 |
FXDD | 2023-03-30 00:05:07 | buy | gbpcad | 1.66961 | 2023-03-30 01:20:41 | 1.66983 | 2.2 |
FXDD | 2023-04-03 00:05:11 | buy | gbpcad | 1.66463 | 2023-04-03 01:03:52 | 1.66489 | 2.6 |
FXDD | 2023-05-11 00:05:12 | buy | gbpcad | 1.68841 | 2023-05-11 01:07:27 | 1.68811 | -3 |
FXDD | 2023-05-16 00:08:03 | buy | gbpcad | 1.68698 | 2023-05-16 01:25:41 | 1.68699 | 0.1 |
FXDD | 2023-05-29 00:13:43 | buy | gbpcad | 1.6804 | 2023-05-29 03:34:23 | 1.68004 | -3.6 |
FXDD | 2023-06-07 00:43:23 | buy | gbpcad | 1.66495 | 2023-06-07 01:59:30 | 1.66506 | 1.1 |
FXDD | 2023-06-29 00:24:47 | buy | gbpcad | 1.67499 | 2023-06-29 01:06:12 | 1.6751 | 1.1 |
※Profitの単位はPips