このEAを無料でご利用になりたい方、このEAを利用中で結果が出ていない方は、mohwaki@realint.comまでご連絡ください。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2021-11-03 00:45:00 | buy | gbpaud | 1.83171 | 2021-11-03 01:00:59 | 1.8325 | 7.9 |
FXDD | 2021-11-26 00:18:23 | buy | gbpaud | 1.85197 | 2021-11-26 00:46:08 | 1.8528 | 8.3 |
FXDD | 2021-11-30 00:09:49 | buy | gbpaud | 1.86408 | 2021-11-30 01:32:02 | 1.86409 | 0.1 |
FXDD | 2021-12-08 00:09:39 | buy | gbpaud | 1.85891 | 2021-12-08 00:52:13 | 1.86011 | 12 |
FXDD | 2021-12-09 00:05:14 | buy | gbpaud | 1.84133 | 2021-12-09 00:41:31 | 1.84194 | 6.1 |
FXDD | 2021-12-20 00:51:48 | buy | gbpaud | 1.85641 | 2021-12-20 01:03:30 | 1.85716 | 7.5 |
FXDD | 2022-02-02 00:21:58 | buy | gbpaud | 1.89624 | 2022-02-02 01:48:22 | 1.89613 | -1.1 |
FXDD | 2022-02-07 00:59:30 | buy | gbpaud | 1.91057 | 2022-02-07 01:11:41 | 1.9111 | 5.3 |
FXDD | 2022-02-25 00:32:01 | buy | gbpaud | 1.86627 | 2022-02-25 01:01:29 | 1.86696 | 6.9 |
FXDD | 2022-03-07 00:05:44 | buy | gbpaud | 1.79456 | 2022-03-07 01:00:56 | 1.79569 | 11.3 |
FXDD | 2022-03-09 00:23:02 | buy | gbpaud | 1.80077 | 2022-03-09 00:41:50 | 1.80179 | 10.2 |
FXDD | 2022-04-20 00:48:49 | buy | gbpaud | 1.76148 | 2022-04-20 02:00:53 | 1.76086 | -6.2 |
FXDD | 2022-04-26 00:24:56 | buy | gbpaud | 1.77444 | 2022-04-26 01:02:01 | 1.77446 | 0.2 |
FXDD | 2022-04-29 00:57:15 | buy | gbpaud | 1.75449 | 2022-04-29 01:13:15 | 1.75498 | 4.9 |
FXDD | 2022-05-20 00:23:02 | buy | gbpaud | 1.76891 | 2022-05-20 00:43:18 | 1.76981 | 9 |
FXDD | 2022-05-25 00:06:11 | buy | gbpaud | 1.76322 | 2022-05-25 01:03:00 | 1.76321 | -0.1 |
FXDD | 2022-05-30 00:10:32 | buy | gbpaud | 1.76329 | 2022-05-30 01:01:34 | 1.76383 | 5.4 |
FXDD | 2022-07-22 00:09:56 | buy | gbpaud | 1.73069 | 2022-07-22 01:11:30 | 1.73008 | -6.1 |
FXDD | 2022-07-28 00:09:54 | buy | gbpaud | 1.73664 | 2022-07-28 00:45:21 | 1.73789 | 12.5 |
FXDD | 2022-09-07 00:32:38 | buy | gbpaud | 1.70985 | 2022-09-07 01:00:28 | 1.71001 | 1.6 |
FXDD | 2022-09-09 00:25:17 | buy | gbpaud | 1.7034 | 2022-09-09 00:57:52 | 1.70389 | 4.9 |
FXDD | 2022-09-13 00:33:01 | buy | gbpaud | 1.69567 | 2022-09-13 02:02:06 | 1.69568 | 0.1 |
FXDD | 2022-09-14 00:59:32 | buy | gbpaud | 1.70607 | 2022-09-14 01:00:21 | 1.70723 | 11.6 |
FXDD | 2022-09-20 00:13:52 | buy | gbpaud | 1.69936 | 2022-09-20 00:46:15 | 1.69963 | 2.7 |
FXDD | 2022-09-27 00:47:10 | buy | gbpaud | 1.65488 | 2022-09-27 01:45:18 | 1.65355 | -13.3 |
FXDD | 2022-10-06 00:05:06 | buy | gbpaud | 1.74317 | 2022-10-06 00:16:42 | 1.74425 | 10.8 |
FXDD | 2022-10-11 00:24:43 | buy | gbpaud | 1.75535 | 2022-10-11 00:59:57 | 1.75569 | 3.4 |
FXDD | 2022-10-25 00:05:24 | buy | gbpaud | 1.78686 | 2022-10-25 00:39:32 | 1.78783 | 9.7 |
FXDD | 2022-10-27 00:11:11 | buy | gbpaud | 1.78986 | 2022-10-27 00:31:17 | 1.79018 | 3.2 |
FXDD | 2022-11-14 00:05:23 | buy | gbpaud | 1.76308 | 2022-11-14 00:58:26 | 1.76365 | 5.7 |
FXDD | 2022-12-21 00:59:14 | buy | gbpaud | 1.82259 | 2022-12-21 02:03:28 | 1.82262 | 0.3 |
FXDD | 2022-12-23 00:29:36 | buy | gbpaud | 1.80397 | 2022-12-23 01:00:56 | 1.80439 | 4.2 |
FXDD | 2023-01-06 00:49:29 | buy | gbpaud | 1.76165 | 2023-01-06 01:02:04 | 1.76347 | 18.2 |
FXDD | 2023-01-11 00:58:18 | buy | gbpaud | 1.7619 | 2023-01-11 01:15:00 | 1.76217 | 2.7 |
FXDD | 2023-01-25 00:20:14 | buy | gbpaud | 1.74991 | 2023-01-25 01:00:20 | 1.75071 | 8 |
FXDD | 2023-01-26 00:24:21 | buy | gbpaud | 1.74459 | 2023-01-26 00:49:47 | 1.74577 | 11.8 |
FXDD | 2023-02-03 00:08:33 | buy | gbpaud | 1.72753 | 2023-02-03 00:41:19 | 1.72851 | 9.8 |
FXDD | 2023-02-08 00:51:14 | buy | gbpaud | 1.73126 | 2023-02-08 00:53:38 | 1.73177 | 5.1 |
FXDD | 2023-02-08 00:57:44 | buy | gbpaud | 1.73125 | 2023-02-08 01:17:42 | 1.73144 | 1.9 |
FXDD | 2023-03-01 00:06:11 | buy | gbpaud | 1.78623 | 2023-03-01 01:00:49 | 1.78771 | 14.8 |
FXDD | 2023-03-15 00:05:10 | buy | gbpaud | 1.82026 | 2023-03-15 03:00:57 | 1.81723 | -30.3 |
FXDD | 2023-03-29 00:39:11 | buy | gbpaud | 1.83986 | 2023-03-29 01:27:57 | 1.83981 | -0.5 |
FXDD | 2023-03-30 00:05:07 | buy | gbpaud | 1.84206 | 2023-03-30 01:15:00 | 1.84243 | 3.7 |
FXDD | 2023-04-05 00:38:36 | buy | gbpaud | 1.85143 | 2023-04-05 01:42:02 | 1.85106 | -3.7 |
FXDD | 2023-04-21 00:17:41 | buy | gbpaud | 1.84482 | 2023-04-21 01:02:00 | 1.84511 | 2.9 |
FXDD | 2023-04-26 00:10:51 | buy | gbpaud | 1.87276 | 2023-04-26 01:02:43 | 1.87274 | -0.2 |
※Profitの単位はPips