このEAを無料でご利用になりたい方、このEAを利用中で結果が出ていない方は、mohwaki@realint.comまでご連絡ください。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2021-11-16 00:12:07 | buy | euraud | 1.54706 | 2021-11-16 00:39:57 | 1.54752 | 4.6 |
FXDD | 2021-11-30 00:05:07 | buy | euraud | 1.58071 | 2021-11-30 00:32:51 | 1.58134 | 6.3 |
FXDD | 2021-12-14 00:16:51 | buy | euraud | 1.58179 | 2021-12-14 00:49:27 | 1.58211 | 3.2 |
FXDD | 2021-12-17 00:42:32 | buy | euraud | 1.57715 | 2021-12-17 00:54:07 | 1.57772 | 5.7 |
FXDD | 2021-12-20 00:02:08 | buy | euraud | 1.5766 | 2021-12-20 01:01:32 | 1.57639 | -2.1 |
FXDD | 2022-01-17 00:12:33 | buy | euraud | 1.58118 | 2022-01-17 00:38:19 | 1.58224 | 10.6 |
FXDD | 2022-01-27 00:33:33 | buy | euraud | 1.57934 | 2022-01-27 01:00:45 | 1.57965 | 3.1 |
FXDD | 2022-01-28 00:29:51 | buy | euraud | 1.58392 | 2022-01-28 01:43:55 | 1.58393 | 0.1 |
FXDD | 2022-01-31 00:43:08 | buy | euraud | 1.59368 | 2022-01-31 01:05:42 | 1.59373 | 0.5 |
FXDD | 2022-02-01 00:46:59 | buy | euraud | 1.5888 | 2022-02-01 00:57:46 | 1.58941 | 6.1 |
FXDD | 2022-02-02 00:22:39 | buy | euraud | 1.58025 | 2022-02-02 03:30:07 | 1.57913 | -11.2 |
FXDD | 2022-02-07 00:59:17 | buy | euraud | 1.61751 | 2022-02-07 01:11:35 | 1.61797 | 4.6 |
FXDD | 2022-02-08 00:07:04 | buy | euraud | 1.6052 | 2022-02-08 00:17:15 | 1.60596 | 7.6 |
FXDD | 2022-03-07 00:05:04 | buy | euraud | 1.48173 | 2022-03-07 00:57:34 | 1.48203 | 3 |
FXDD | 2022-03-09 00:22:05 | buy | euraud | 1.49863 | 2022-03-09 00:41:50 | 1.49951 | 8.8 |
FXDD | 2022-03-17 00:06:04 | buy | euraud | 1.51363 | 2022-03-17 00:19:27 | 1.51436 | 7.3 |
FXDD | 2022-04-19 00:47:36 | buy | euraud | 1.46635 | 2022-04-19 01:05:54 | 1.46667 | 3.2 |
FXDD | 2022-04-20 00:48:49 | buy | euraud | 1.462 | 2022-04-20 03:56:11 | 1.45917 | -28.3 |
FXDD | 2022-04-28 00:27:19 | buy | euraud | 1.48144 | 2022-04-28 01:16:48 | 1.48157 | 1.3 |
FXDD | 2022-04-29 00:57:15 | buy | euraud | 1.47885 | 2022-04-29 01:17:26 | 1.47928 | 4.3 |
FXDD | 2022-05-04 00:07:15 | buy | euraud | 1.48288 | 2022-05-04 01:32:17 | 1.48267 | -2.1 |
FXDD | 2022-05-05 00:05:56 | buy | euraud | 1.46386 | 2022-05-05 00:34:15 | 1.46418 | 3.2 |
FXDD | 2022-05-16 00:56:13 | buy | euraud | 1.50029 | 2022-05-16 02:02:05 | 1.49935 | -9.4 |
FXDD | 2022-05-23 00:56:24 | buy | euraud | 1.4975 | 2022-05-23 01:16:35 | 1.49852 | 10.2 |
FXDD | 2022-05-25 00:06:14 | buy | euraud | 1.51024 | 2022-05-25 01:03:26 | 1.51025 | 0.1 |
FXDD | 2022-06-15 00:27:23 | buy | euraud | 1.51514 | 2022-06-15 02:00:39 | 1.51483 | -3.1 |
FXDD | 2022-06-16 00:15:38 | buy | euraud | 1.49125 | 2022-06-16 01:13:40 | 1.49141 | 1.6 |
FXDD | 2022-07-22 00:21:13 | buy | euraud | 1.47516 | 2022-07-22 01:11:21 | 1.47499 | -1.7 |
FXDD | 2022-07-28 00:09:46 | buy | euraud | 1.4579 | 2022-07-28 00:25:57 | 1.45829 | 3.9 |
FXDD | 2022-09-14 00:26:28 | buy | euraud | 1.47961 | 2022-09-14 01:00:32 | 1.48053 | 9.2 |
FXDD | 2022-09-15 00:05:05 | buy | euraud | 1.47873 | 2022-09-15 02:35:52 | 1.47767 | -10.6 |
FXDD | 2022-10-07 00:23:20 | buy | euraud | 1.52714 | 2022-10-07 00:30:00 | 1.52761 | 4.7 |
FXDD | 2022-10-10 00:41:02 | buy | euraud | 1.52988 | 2022-10-10 01:02:46 | 1.52991 | 0.3 |
FXDD | 2022-10-11 00:05:07 | buy | euraud | 1.54048 | 2022-10-11 01:00:04 | 1.54084 | 3.6 |
FXDD | 2022-10-14 00:14:31 | buy | euraud | 1.55233 | 2022-10-14 01:12:39 | 1.5525 | 1.7 |
FXDD | 2022-10-18 00:34:49 | buy | euraud | 1.56397 | 2022-10-18 01:30:12 | 1.56397 | 0 |
FXDD | 2022-10-19 00:20:46 | buy | euraud | 1.56236 | 2022-10-19 01:16:25 | 1.56272 | 3.6 |
FXDD | 2022-10-25 00:05:23 | buy | euraud | 1.56422 | 2022-10-25 00:39:33 | 1.56502 | 8 |
FXDD | 2022-10-27 00:09:07 | buy | euraud | 1.55207 | 2022-10-27 00:27:11 | 1.55282 | 7.5 |
FXDD | 2022-11-10 00:46:26 | buy | euraud | 1.55652 | 2022-11-10 00:59:51 | 1.55702 | 5 |
FXDD | 2022-11-14 00:05:17 | buy | euraud | 1.54273 | 2022-11-14 00:17:31 | 1.54412 | 13.9 |
FXDD | 2022-12-01 00:57:34 | buy | euraud | 1.53263 | 2022-12-01 01:31:13 | 1.53288 | 2.5 |
FXDD | 2022-12-12 00:57:57 | buy | euraud | 1.54958 | 2022-12-12 01:12:39 | 1.55015 | 5.7 |
FXDD | 2022-12-19 00:08:50 | buy | euraud | 1.58081 | 2022-12-19 01:01:18 | 1.58139 | 5.8 |
FXDD | 2022-12-21 00:56:57 | buy | euraud | 1.59015 | 2022-12-21 02:29:17 | 1.58912 | -10.3 |
FXDD | 2023-01-06 00:49:29 | buy | euraud | 1.5564 | 2023-01-06 01:02:44 | 1.55785 | 14.5 |
FXDD | 2023-01-17 00:09:58 | buy | euraud | 1.55588 | 2023-01-17 00:30:24 | 1.55621 | 3.3 |
FXDD | 2023-02-03 00:14:55 | buy | euraud | 1.54102 | 2023-02-03 00:23:21 | 1.54165 | 6.3 |
FXDD | 2023-02-08 00:48:16 | buy | euraud | 1.54166 | 2023-02-08 01:23:29 | 1.54185 | 1.9 |
FXDD | 2023-02-27 00:14:52 | buy | euraud | 1.56746 | 2023-02-27 00:52:22 | 1.56759 | 1.3 |
FXDD | 2023-03-01 00:51:54 | buy | euraud | 1.57139 | 2023-03-01 01:07:25 | 1.57174 | 3.5 |
FXDD | 2023-03-03 00:31:36 | buy | euraud | 1.57435 | 2023-03-03 00:53:28 | 1.57481 | 4.6 |
FXDD | 2023-03-14 00:17:11 | buy | euraud | 1.60862 | 2023-03-14 00:32:55 | 1.60907 | 4.5 |
FXDD | 2023-03-15 00:10:31 | buy | euraud | 1.60626 | 2023-03-15 01:01:33 | 1.60644 | 1.8 |
FXDD | 2023-03-20 00:05:03 | buy | euraud | 1.59144 | 2023-03-20 00:36:22 | 1.59223 | 7.9 |
FXDD | 2023-03-24 00:06:05 | buy | euraud | 1.62087 | 2023-03-24 01:03:36 | 1.62033 | -5.4 |
FXDD | 2023-03-30 00:11:25 | buy | euraud | 1.62205 | 2023-03-30 01:00:46 | 1.62221 | 1.6 |
FXDD | 2023-04-03 00:05:55 | buy | euraud | 1.62186 | 2023-04-03 00:27:50 | 1.62204 | 1.8 |
FXDD | 2023-04-05 00:05:03 | buy | euraud | 1.62221 | 2023-04-05 01:04:39 | 1.62243 | 2.2 |
FXDD | 2023-04-24 00:49:36 | buy | euraud | 1.64113 | 2023-04-24 01:01:09 | 1.64162 | 4.9 |
FXDD | 2023-04-26 00:05:42 | buy | euraud | 1.65608 | 2023-04-26 01:01:21 | 1.656 | -0.8 |
FXDD | 2023-04-27 00:27:57 | buy | euraud | 1.67192 | 2023-04-27 01:35:29 | 1.67159 | -3.3 |
FXDD | 2023-05-25 00:05:15 | buy | euraud | 1.64308 | 2023-05-25 01:00:22 | 1.64309 | 0.1 |
FXDD | 2023-05-29 00:05:27 | buy | euraud | 1.64486 | 2023-05-29 03:33:49 | 1.64302 | -18.4 |
※Profitの単位はPips