このEAを無料でご利用になりたい方、このEAを利用中で結果が出ていない方は、mohwaki@realint.comまでご連絡ください。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2021-11-02 00:09:47 | buy | audchf | 0.68341 | 2021-11-02 01:01:00 | 0.68358 | 1.7 |
FXDD | 2021-11-15 00:10:46 | buy | audchf | 0.67501 | 2021-11-15 01:00:02 | 0.67506 | 0.5 |
FXDD | 2021-12-31 00:54:29 | buy | audchf | 0.66202 | 2021-12-31 01:35:40 | 0.66226 | 2.4 |
FXDD | 2022-01-06 00:30:10 | buy | audchf | 0.66187 | 2022-01-06 01:00:27 | 0.66211 | 2.4 |
FXDD | 2022-01-21 00:05:33 | buy | audchf | 0.6628 | 2022-01-21 03:59:00 | 0.6593 | -35 |
FXDD | 2022-02-11 00:05:55 | buy | audchf | 0.66318 | 2022-02-11 01:13:26 | 0.66307 | -1.1 |
FXDD | 2022-02-28 00:38:05 | buy | audchf | 0.66632 | 2022-02-28 01:47:13 | 0.66588 | -4.4 |
FXDD | 2022-03-04 00:12:30 | buy | audchf | 0.67241 | 2022-03-04 01:12:31 | 0.67232 | -0.9 |
FXDD | 2022-03-24 00:05:04 | buy | audchf | 0.69785 | 2022-03-24 01:08:48 | 0.69762 | -2.3 |
FXDD | 2022-03-25 00:37:18 | buy | audchf | 0.69871 | 2022-03-25 01:10:14 | 0.69881 | 1 |
FXDD | 2022-04-01 00:09:13 | buy | audchf | 0.69059 | 2022-04-01 01:01:29 | 0.6907 | 1.1 |
FXDD | 2022-04-11 00:06:37 | buy | audchf | 0.69602 | 2022-04-11 01:04:12 | 0.69608 | 0.6 |
FXDD | 2022-04-27 00:08:32 | buy | audchf | 0.68584 | 2022-04-27 01:02:12 | 0.68555 | -2.9 |
FXDD | 2022-06-13 00:26:34 | buy | audchf | 0.69567 | 2022-06-13 01:46:25 | 0.69503 | -6.4 |
FXDD | 2022-08-18 00:16:56 | buy | audchf | 0.65986 | 2022-08-18 01:27:01 | 0.66006 | 2 |
FXDD | 2022-09-05 00:05:06 | buy | audchf | 0.66625 | 2022-09-05 01:09:00 | 0.6666 | 3.5 |
FXDD | 2022-09-22 00:05:09 | buy | audchf | 0.64102 | 2022-09-22 03:00:03 | 0.63989 | -11.3 |
FXDD | 2022-10-28 00:05:53 | buy | audchf | 0.6397 | 2022-10-28 00:59:03 | 0.63949 | -2.1 |
FXDD | 2022-11-03 00:05:34 | buy | audchf | 0.63755 | 2022-11-03 03:59:00 | 0.63554 | -20.1 |
FXDD | 2022-11-07 00:05:05 | buy | audchf | 0.64167 | 2022-11-07 01:11:15 | 0.64138 | -2.9 |
FXDD | 2022-11-11 00:58:24 | buy | audchf | 0.63707 | 2022-11-11 01:00:33 | 0.63734 | 2.7 |
FXDD | 2022-12-05 00:08:31 | buy | audchf | 0.63726 | 2022-12-05 01:11:01 | 0.63674 | -5.2 |
FXDD | 2023-01-23 00:16:10 | buy | audchf | 0.6408 | 2023-01-23 01:00:00 | 0.64102 | 2.2 |
FXDD | 2023-02-06 00:05:03 | buy | audchf | 0.64076 | 2023-02-06 01:00:12 | 0.64083 | 0.7 |
FXDD | 2023-03-06 00:05:04 | buy | audchf | 0.63293 | 2023-03-06 01:06:07 | 0.63305 | 1.2 |
FXDD | 2023-03-07 00:06:29 | buy | audchf | 0.62645 | 2023-03-07 02:24:05 | 0.62661 | 1.6 |
FXDD | 2023-05-04 00:05:14 | buy | audchf | 0.59065 | 2023-05-04 03:18:18 | 0.58719 | -34.6 |
FXDD | 2023-06-05 00:57:09 | buy | audchf | 0.59978 | 2023-06-05 01:00:04 | 0.59996 | 1.8 |
※Profitの単位はPips