2023年06月23日の結果
- 2023/06/23 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:10 | buy | cadchf | 0.68068 | 01:08:20 | 0.68051 | -1.7 |
FXDD | 00:09:33 | buy | usdchf | 0.89515 | 01:08:08 | 0.89489 | -2.6 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 4.1 |
AUDCHF | -103.8 |
AUDJPY | 39.2 |
AUDNZD | -8.5 |
AUDUSD | 20.3 |
CADCHF | -32.4 |
CADJPY | -62.1 |
CHFJPY | 32.6 |
EURAUD | 124.3 |
EURCAD | 27.1 |
EURCHF | -16.2 |
EURGBP | -4.6 |
EURJPY | -134.1 |
EURNZD | 27.6 |
EURUSD | -17.4 |
GBPAUD | 183.2 |
GBPCAD | 83.1 |
GBPCHF | -5.5 |
GBPJPY | 51.4 |
GBPNZD | -70.8 |
GBPUSD | 8.9 |
NZDCAD | -79.3 |
NZDCHF | -16.1 |
NZDJPY | -7.6 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -27.8 |
USDCHF | -75.1 |
USDJPY | -48.2 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。