2023年4月の集計
- 2023/05/03 11:10
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | -6.6 |
AUDCHF | - |
AUDJPY | 3.2 |
AUDNZD | 4.0 |
AUDUSD | - |
CADCHF | - |
CADJPY | - |
CHFJPY | 5.1 |
EURAUD | 4.8 |
EURCAD | 4.0 |
EURCHF | - |
EURGBP | - |
EURJPY | 8.7 |
EURNZD | 5.7 |
EURUSD | -1.1 |
GBPAUD | -1.0 |
GBPCAD | 2.6 |
GBPCHF | - |
GBPJPY | 14.7 |
GBPNZD | - |
GBPUSD | - |
NZDCAD | -30.6 |
NZDCHF | - |
NZDJPY | - |
NZDUSD | - |
USDCAD | 9.5 |
USDCHF | -5.3 |
USDJPY | 9.0 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。