2023年03月20日の結果
- 2023/03/20 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:03 | buy | euraud | 1.59144 | 00:36:22 | 1.59223 | 7.9 |
FXDD | 00:05:46 | buy | usdcad | 1.37281 | 01:10:10 | 1.37171 | -11 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 14.5 |
AUDCHF | -71.0 |
AUDJPY | 36.0 |
AUDNZD | -17.7 |
AUDUSD | 38.9 |
CADCHF | -0.3 |
CADJPY | -42.9 |
CHFJPY | 7.8 |
EURAUD | 141.6 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 1.1 |
EURJPY | -149.3 |
EURNZD | 32.9 |
EURUSD | -16.3 |
GBPAUD | 181.0 |
GBPCAD | 80.2 |
GBPCHF | 3.9 |
GBPJPY | 24.7 |
GBPNZD | -46.0 |
GBPUSD | 9.1 |
NZDCAD | -53.3 |
NZDCHF | 4.3 |
NZDJPY | -7.6 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -33.1 |
USDCHF | -42.1 |
USDJPY | -56.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。