2023年03月01日の結果
- 2023/03/01 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:03 | buy | gbpusd | 1.2021 | 00:19:30 | 1.2043 | 22 |
FXDD | 00:05:03 | buy | gbpcad | 1.64038 | 00:19:32 | 1.64247 | 20.9 |
FXDD | 00:05:06 | buy | gbpnzd | 1.94366 | 00:19:30 | 1.94666 | 30 |
FXDD | 00:05:06 | buy | gbpchf | 1.13269 | 00:16:09 | 1.13322 | 5.3 |
FXDD | 00:06:11 | buy | gbpaud | 1.78623 | 01:00:49 | 1.78771 | 14.8 |
FXDD | 00:51:54 | buy | euraud | 1.57139 | 01:07:25 | 1.57174 | 3.5 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 19.3 |
AUDCHF | -73.8 |
AUDJPY | 36.0 |
AUDNZD | -23.0 |
AUDUSD | 42.2 |
CADCHF | 7.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 17.8 |
EURAUD | 122.8 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 1.1 |
EURJPY | -142.9 |
EURNZD | 23.8 |
EURUSD | -14.4 |
GBPAUD | 211.3 |
GBPCAD | 84.3 |
GBPCHF | 8.4 |
GBPJPY | 15.8 |
GBPNZD | -59.9 |
GBPUSD | 12.6 |
NZDCAD | -39.4 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | -4.9 |
NZDUSD | -4.3 |
USDCAD | -24.2 |
USDCHF | -15.8 |
USDJPY | -53.1 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。