2023年01月12日の結果
- 2023/01/12 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:32:52 | buy | audusd | 0.69048 | 01:00:06 | 0.69073 | 2.5 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 4.6 |
AUDCHF | -76.7 |
AUDJPY | 39.3 |
AUDNZD | -19.1 |
AUDUSD | 46.8 |
CADCHF | 3.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 26.2 |
EURAUD | 106.5 |
EURCAD | 33.5 |
EURCHF | -10.2 |
EURGBP | 0.0 |
EURJPY | -46.6 |
EURNZD | 13.9 |
EURUSD | -14.8 |
GBPAUD | 159.9 |
GBPCAD | 47.7 |
GBPCHF | -1.9 |
GBPJPY | 24.8 |
GBPNZD | -73.0 |
GBPUSD | 6.7 |
NZDCAD | -32.1 |
NZDCHF | 9.1 |
NZDJPY | -9.0 |
NZDUSD | -6.1 |
USDCAD | 3.0 |
USDCHF | -11.5 |
USDJPY | 11.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。