2022年12月の集計
- 2023/01/03 11:10
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | 0.7 |
AUDCHF | -5.2 |
AUDJPY | 6.5 |
AUDNZD | -1.4 |
AUDUSD | -2.7 |
CADCHF | - |
CADJPY | - |
CHFJPY | -6.5 |
EURAUD | 3.7 |
EURCAD | -0.9 |
EURCHF | -0.1 |
EURGBP | - |
EURJPY | -0.7 |
EURNZD | 6.6 |
EURUSD | -2.5 |
GBPAUD | 4.5 |
GBPCAD | - |
GBPCHF | - |
GBPJPY | -2.6 |
GBPNZD | - |
GBPUSD | 5.0 |
NZDCAD | -12.6 |
NZDCHF | -6.4 |
NZDJPY | - |
NZDUSD | -1.7 |
USDCAD | -0.6 |
USDCHF | 0.6 |
USDJPY | 5.4 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。