2022年09月15日の結果
- 2022/09/15 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:05 | buy | euraud | 1.47873 | 02:35:52 | 1.47767 | -10.6 |
FXDD | 00:07:37 | buy | usdcad | 1.31659 | 02:58:12 | 1.31602 | -5.7 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -7.2 |
AUDCHF | -37.8 |
AUDJPY | 27.2 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 39.2 |
CADCHF | -6.4 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 31.5 |
EURAUD | 40.0 |
EURCAD | 2.3 |
EURCHF | -18.2 |
EURGBP | 17.8 |
EURJPY | -54.1 |
EURNZD | 47.6 |
EURUSD | -7.5 |
GBPAUD | 112.3 |
GBPCAD | 25.6 |
GBPCHF | 2.8 |
GBPJPY | 7.4 |
GBPNZD | -32.0 |
GBPUSD | -28.8 |
NZDCAD | -18.0 |
NZDCHF | 11.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | 6.1 |
USDCAD | -7.8 |
USDCHF | -2.2 |
USDJPY | 0.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。