2022年09月14日の結果
- 2022/09/14 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:05 | buy | gbpusd | 1.14966 | 01:18:23 | 1.14921 | -4.5 |
FXDD | 00:18:30 | buy | eurcad | 1.31259 | 00:50:06 | 1.3129 | 3.1 |
FXDD | 00:26:23 | buy | eurnzd | 1.66211 | 01:07:41 | 1.66246 | 3.5 |
FXDD | 00:26:28 | buy | euraud | 1.47961 | 01:00:32 | 1.48053 | 9.2 |
FXDD | 00:29:09 | buy | gbpnzd | 1.9162 | 01:26:54 | 1.9166 | 4 |
FXDD | 00:59:32 | buy | gbpaud | 1.70607 | 01:00:21 | 1.70723 | 11.6 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -7.2 |
AUDCHF | -37.8 |
AUDJPY | 27.2 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 39.2 |
CADCHF | -6.4 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 31.5 |
EURAUD | 50.6 |
EURCAD | 2.3 |
EURCHF | -18.2 |
EURGBP | 17.8 |
EURJPY | -54.1 |
EURNZD | 47.6 |
EURUSD | -7.5 |
GBPAUD | 112.3 |
GBPCAD | 25.6 |
GBPCHF | 2.8 |
GBPJPY | 7.4 |
GBPNZD | -32.0 |
GBPUSD | -28.8 |
NZDCAD | -18.0 |
NZDCHF | 11.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | 6.1 |
USDCAD | -2.1 |
USDCHF | -2.2 |
USDJPY | 0.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。