2022年09月13日の結果
- 2022/09/13 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:33:01 | buy | gbpaud | 1.69567 | 02:02:06 | 1.69568 | 0.1 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -7.2 |
AUDCHF | -37.8 |
AUDJPY | 27.2 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 39.2 |
CADCHF | -6.4 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 31.5 |
EURAUD | 41.4 |
EURCAD | -0.8 |
EURCHF | -18.2 |
EURGBP | 17.8 |
EURJPY | -54.1 |
EURNZD | 44.1 |
EURUSD | -7.5 |
GBPAUD | 100.7 |
GBPCAD | 25.6 |
GBPCHF | 2.8 |
GBPJPY | 7.4 |
GBPNZD | -36.0 |
GBPUSD | -24.3 |
NZDCAD | -18.0 |
NZDCHF | 11.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | 6.1 |
USDCAD | -2.1 |
USDCHF | -2.2 |
USDJPY | 0.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。