2022年09月08日の結果
- 2022/09/08 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:22:38 | buy | eurnzd | 1.64679 | 01:15:17 | 1.6475 | 7.1 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -7.2 |
AUDCHF | -37.8 |
AUDJPY | -1.3 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 35.0 |
CADCHF | -9.3 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 15.8 |
EURAUD | 41.4 |
EURCAD | -0.8 |
EURCHF | -18.2 |
EURGBP | 17.8 |
EURJPY | -54.1 |
EURNZD | 44.1 |
EURUSD | -7.5 |
GBPAUD | 95.7 |
GBPCAD | 21.8 |
GBPCHF | 2.8 |
GBPJPY | -6.0 |
GBPNZD | -36.0 |
GBPUSD | -24.3 |
NZDCAD | -18.0 |
NZDCHF | 11.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | 6.1 |
USDCAD | -2.1 |
USDCHF | -0.6 |
USDJPY | 0.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。