2022年09月02日の結果
- 2022/09/02 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:34:42 | buy | usdchf | 0.98145 | 01:13:44 | 0.98156 | 1.1 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | -7.2 |
AUDCHF | -41.3 |
AUDJPY | -1.3 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 35.0 |
CADCHF | -8.8 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 16.7 |
EURAUD | 41.4 |
EURCAD | 4.8 |
EURCHF | -8.2 |
EURGBP | 21.8 |
EURJPY | -54.1 |
EURNZD | 37.0 |
EURUSD | -7.5 |
GBPAUD | 94.1 |
GBPCAD | 16.5 |
GBPCHF | -4.3 |
GBPJPY | -6.0 |
GBPNZD | -36.0 |
GBPUSD | -24.3 |
NZDCAD | -18.0 |
NZDCHF | 11.5 |
NZDJPY | -18.5 |
NZDUSD | -0.4 |
USDCAD | -2.1 |
USDCHF | -0.7 |
USDJPY | 0.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。