2022年01月27日の結果
- 2022/01/27 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:05:06 | buy | eurcad | 1.42389 | 02:05:51 | 1.42333 | -5.6 |
FXDD | 00:33:33 | buy | euraud | 1.57934 | 01:00:45 | 1.57965 | 3.1 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
FXDD | |
AUDCAD | 7.2 |
AUDCHF | -28.0 |
AUDJPY | 3.7 |
AUDNZD | 3.0 |
AUDUSD | 25.1 |
CADCHF | -1.8 |
CADJPY | - |
CHFJPY | 23.7 |
EURAUD | 31.4 |
EURCAD | 5.9 |
EURCHF | - |
EURGBP | 4.0 |
EURJPY | -6.4 |
EURNZD | 11.5 |
EURUSD | -9.7 |
GBPAUD | 41.9 |
GBPCAD | 12.8 |
GBPCHF | 11.1 |
GBPJPY | 7.0 |
GBPNZD | -35.2 |
GBPUSD | 13.1 |
NZDCAD | -6.7 |
NZDCHF | 3.2 |
NZDJPY | - |
NZDUSD | -3.7 |
USDCAD | -2.4 |
USDCHF | -1.7 |
USDJPY | -4.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。