2021年12月31日の結果
- 2021/12/31 11:15
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:32:51 | buy | usdchf | 0.91357 | 01:00:36 | 0.9136 | 0.3 |
FXDD | 00:54:29 | buy | audchf | 0.66202 | 01:35:40 | 0.66226 | 2.4 |
※Profitの単位はPips
2021年11月1日からの集計(単位はPips)
Exness | FXDD | IronFX | |
AUDCAD | 0.8 | 7.2 | 22.8 |
AUDCHF | -2.7 | 4.6 | - |
AUDJPY | 2.3 | 3.7 | - |
AUDNZD | -21.0 | 3.0 | - |
AUDUSD | -5.1 | 19.5 | 17.9 |
CADCHF | -5.6 | -0.3 | 4.9 |
CADJPY | - | - | - |
CHFJPY | -2.9 | 23.7 | 26.2 |
EURAUD | 4.8 | 17.7 | 75.3 |
EURCAD | -10.8 | 8.4 | 9.1 |
EURCHF | - | - | 18.8 |
EURGBP | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
EURJPY | -2.3 | -6.4 | 32.1 |
EURNZD | -21.4 | 11.5 | 34.0 |
EURUSD | -8.9 | -9.7 | 2.3 |
GBPAUD | 11.5 | 41.9 | 7.5 |
GBPCAD | -30.1 | 13.5 | -4.6 |
GBPCHF | - | 5.0 | 17.6 |
GBPJPY | 4.8 | 7.0 | 14.2 |
GBPNZD | 8.9 | -35.2 | -7.4 |
GBPUSD | 3.2 | 19.4 | 12.9 |
NZDCAD | - | -6.7 | - |
NZDCHF | - | - | - |
NZDJPY | - | - | - |
NZDUSD | 1.1 | -3.7 | -3.4 |
USDCAD | -26.7 | 0.0 | 23.9 |
USDCHF | -10.0 | 2.5 | 19.6 |
USDJPY | - | -4.9 | 7.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。