2023年2月の集計
- 2023/03/03 11:10
- カテゴリー:月毎の集計
FXDD | |
AUDCAD | 15.2 |
AUDCHF | 0.7 |
AUDJPY | -3.3 |
AUDNZD | -3.5 |
AUDUSD | -4.6 |
CADCHF | 4.5 |
CADJPY | - |
CHFJPY | -9.4 |
EURAUD | 9.5 |
EURCAD | - |
EURCHF | - |
EURGBP | 1.1 |
EURJPY | -15.4 |
EURNZD | 10.1 |
EURUSD | 0.4 |
GBPAUD | 16.8 |
GBPCAD | 4.1 |
GBPCHF | - |
GBPJPY | -9.0 |
GBPNZD | -12.4 |
GBPUSD | -14.9 |
NZDCAD | -7.3 |
NZDCHF | -5.9 |
NZDJPY | 4.1 |
NZDUSD | -3.1 |
USDCAD | -27.2 |
USDCHF | - |
USDJPY | -4.2 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。