2020年05月18日の結果
- 2020/05/18 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
is6com | 00:49:12 | sell | usdchf | 0.97229 | 00:51:37 | 0.97199 | 3 |
Traderstrust | 00:48:50 | buy | eurusd | 1.08117 | 00:54:00 | 1.08166 | 4.9 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | is6com | Traderstrust | |
AUDCAD | 21.2 | - | 91.5 | 51.1 |
AUDCHF | 2.9 | -35.4 | 19.2 | -45.6 |
AUDJPY | -1.7 | 19.3 | 21.2 | 24.3 |
AUDNZD | 60.7 | - | 104.6 | 172.7 |
AUDUSD | 50.5 | 21.9 | -3.7 | 54.7 |
CADCHF | -16.0 | 0.1 | - | 41.4 |
CHFJPY | -2.5 | - | 56.8 | -71.6 |
EURAUD | 71.5 | 18.6 | -35.0 | 54.9 |
EURCAD | 42.0 | 8.5 | -15.7 | 41.3 |
EURCHF | 69.2 | -15.1 | 54.3 | 36.1 |
EURGBP | 22.8 | - | 17.7 | 30.5 |
EURJPY | -25.7 | 8.4 | -4.3 | 13.8 |
EURNZD | 72.9 | 65.3 | 91.0 | 125.1 |
EURUSD | 90.8 | 35.3 | -34.8 | 75.6 |
GBPAUD | 0.5 | 26.7 | 4.4 | 118.8 |
GBPCAD | -29.6 | -19.6 | 53.5 | 8.1 |
GBPCHF | -99.7 | 37.1 | -7.2 | -66.1 |
GBPJPY | 13.1 | -12.9 | -9.7 | -73.6 |
GBPUSD | 6.8 | -4.7 | 8.5 | 8.2 |
NZDCAD | 136.4 | 34.0 | - | 43.9 |
NZDCHF | -3.0 | 11.3 | - | 18.8 |
USDCAD | 26.6 | 11.5 | 3.8 | 80.7 |
USDCHF | 62.0 | -6.7 | -22.0 | 4.0 |
USDJPY | 69.7 | 19.1 | -29.0 | 54.5 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。