各通貨ペアの設定パラメータ

  AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF
tpPips  9.0  6.0  7.0  7.5  4.5  6.0
forceSlPips  40.0  35.0  25.0  30.0  25.0  25.0
forceTpPips 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
maxSpread  4.4  4.1  3.3  3.7  2.1  4.1
slippage 1 1 1 1 1 1
trendPrediction medium medium medium medium medium medium
entryStartTimeH 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1)
entryStartTimeM 5 5 5 5 5 5
entryEndTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
entryEndTimeM 0 0 0 0 0 0
forceExitTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
forceExitTimeM 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3)

 

  CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY
tpPips  7.5  8.0  6.5  5.5  3.0  7.0
forceSlPips  30.0  35.0  40.0  30.0  20.0  25.0
forceTpPips 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
maxSpread  4.1  4.1  3.8  4.1  2.1  3.1
slippage 1 1 1 1 1 1
trendPrediction medium medium medium medium medium medium
entryStartTimeH 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1)
entryStartTimeM 5 5 5 5 5 5
entryEndTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
entryEndTimeM 0 0 0 0 0 0
forceExitTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
forceExitTimeM 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3)

 

  EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY
tpPips  16.0  5.0  11.0  7.5  10.0  6.5
forceSlPips  40.0  30.0  40.0  40.0  30.0  25.0
forceTpPips 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
maxSpread  6.0  2.1  6.1  5.2  6.1  3.2
slippage 1 1 1 1 1 1
trendPrediction medium medium medium medium medium medium
entryStartTimeH 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1)
entryStartTimeM 5 5 5 5 5 5
entryEndTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
entryEndTimeM 0 0 0 0 0 0
forceExitTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
forceExitTimeM 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3)

 

  GBPUSD NZDCAD NZDCHF USDCAD USDCHF USDJPY
tpPips  4.5  7.5  7.5  5.5  6.0  5.5
forceSlPips  20.0  30.0  25.0  30.0  35.0  25.0
forceTpPips 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
maxSpread  2.6  4.1  4.1  2.6  4.1  2.5
slippage 1 1 1 1 1 1
trendPrediction medium medium medium medium medium medium
entryStartTimeH 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1) 0 (*1)
entryStartTimeM 5 5 5 5 5 5
entryEndTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
entryEndTimeM 0 0 0 0 0 0
forceExitTimeH 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2) 1 (*2)
forceExitTimeM 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3) 59 (*3)

 

(*1)entryStartTimeHは、Avatrade Japanに限り、21(夏時間)または、22(冬時間)。また、entryStartTimeMは、is6comに限り10。

(*2)Avatrade Japanは、22(夏時間)または、23(冬時間)

(*3)Avatrade Japanは、冬時間のみ55

(*4)is6comについては、CADCHF, NZDCAD, NZDCHFを除く