当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2019-04-24 21:27:17 | buy | usdjpy | 112.099 | 2019-04-24 22:41:39 | 112.112 | 1.3 |
Avatrade | 2019-05-12 21:37:59 | buy | usdjpy | 109.826 | 2019-05-12 22:51:10 | 109.786 | -4 |
Avatrade | 2019-06-05 21:55:57 | buy | usdjpy | 108.388 | 2019-06-05 22:46:02 | 108.309 | -7.9 |
Avatrade | 2019-06-06 21:11:16 | buy | usdjpy | 108.391 | 2019-06-06 22:21:54 | 108.382 | -0.9 |
Avatrade | 2019-07-07 21:11:09 | buy | usdjpy | 108.434 | 2019-07-07 21:30:58 | 108.466 | 3.2 |
Avatrade | 2019-07-24 21:11:18 | buy | usdjpy | 108.14 | 2019-07-24 21:30:09 | 108.178 | 3.8 |
Avatrade | 2019-08-18 21:10:00 | buy | usdjpy | 106.269 | 2019-08-18 22:00:07 | 106.352 | 8.3 |
Avatrade | 2019-08-28 21:14:42 | buy | usdjpy | 106.049 | 2019-08-28 21:34:42 | 106.065 | 1.6 |
Avatrade | 2019-08-28 21:52:47 | buy | usdjpy | 105.999 | 2019-08-28 22:46:40 | 106.012 | 1.3 |
Avatrade | 2019-09-05 21:14:11 | buy | usdjpy | 106.911 | 2019-09-05 21:31:10 | 106.944 | 3.3 |
Avatrade | 2019-09-08 21:49:16 | buy | usdjpy | 106.847 | 2019-09-08 22:00:40 | 106.855 | 0.8 |
Avatrade | 2019-09-22 21:14:04 | sell | usdjpy | 107.717 | 2019-09-22 22:05:05 | 107.678 | 3.9 |
Avatrade | 2019-09-23 21:11:13 | sell | usdjpy | 107.562 | 2019-09-23 22:00:15 | 107.526 | 3.6 |
Avatrade | 2019-10-29 21:33:11 | sell | usdjpy | 108.893 | 2019-10-29 22:00:30 | 108.879 | 1.4 |
Avatrade | 2019-10-30 21:24:42 | sell | usdjpy | 108.874 | 2019-10-30 21:35:13 | 108.851 | 2.3 |
Avatrade | 2019-11-17 22:25:54 | buy | usdjpy | 108.76 | 2019-11-17 23:59:04 | 108.696 | -6.4 |
Avatrade | 2019-11-20 22:05:43 | buy | usdjpy | 108.563 | 2019-11-20 23:34:45 | 108.494 | -6.9 |
Avatrade | 2019-11-26 22:12:45 | buy | usdjpy | 109.023 | 2019-11-26 22:31:02 | 109.066 | 4.3 |
Avatrade | 2019-12-01 22:13:55 | sell | usdjpy | 109.532 | 2019-12-01 23:20:33 | 109.509 | 2.3 |
Avatrade | 2019-12-03 22:26:45 | sell | usdjpy | 108.654 | 2019-12-03 22:56:23 | 108.64 | 1.4 |
Avatrade | 2019-12-08 22:07:27 | sell | usdjpy | 108.625 | 2019-12-08 22:42:17 | 108.599 | 2.6 |
Avatrade | 2019-12-15 22:37:18 | sell | usdjpy | 109.382 | 2019-12-15 23:00:27 | 109.357 | 2.5 |
Avatrade | 2019-12-16 22:07:32 | buy | usdjpy | 109.547 | 2019-12-16 22:27:17 | 109.563 | 1.6 |
Avatrade | 2019-12-17 22:48:35 | sell | usdjpy | 109.521 | 2019-12-17 23:00:17 | 109.503 | 1.8 |
Avatrade | 2019-12-19 22:09:40 | sell | usdjpy | 109.35 | 2019-12-19 23:02:25 | 109.335 | 1.5 |
Avatrade | 2019-12-22 22:21:04 | buy | usdjpy | 109.429 | 2019-12-22 22:31:38 | 109.461 | 3.2 |
Avatrade | 2019-12-26 22:24:31 | buy | usdjpy | 109.569 | 2019-12-26 23:29:53 | 109.575 | 0.6 |
Avatrade | 2020-01-06 22:14:06 | buy | usdjpy | 108.368 | 2020-01-06 22:56:16 | 108.367 | -0.1 |
Avatrade | 2020-01-07 22:05:13 | buy | usdjpy | 108.457 | 2020-01-07 22:27:18 | 108.505 | 4.8 |
Avatrade | 2020-01-09 22:50:47 | buy | usdjpy | 109.483 | 2020-01-09 23:21:58 | 109.492 | 0.9 |
Avatrade | 2020-01-12 22:19:52 | sell | usdjpy | 109.534 | 2020-01-12 22:34:30 | 109.535 | -0.1 |
Avatrade | 2020-01-23 22:31:16 | sell | usdjpy | 109.516 | 2020-01-23 23:59:02 | 109.568 | -5.2 |
Avatrade | 2020-02-25 22:33:32 | sell | usdjpy | 110.21 | 2020-02-25 23:59:02 | 110.29 | -8 |
Avatrade | 2020-03-12 21:05:06 | buy | usdjpy | 104.652 | 2020-03-12 22:36:46 | 104.771 | 11.9 |
Avatrade | 2020-03-24 21:05:19 | buy | usdjpy | 111.243 | 2020-03-24 21:11:22 | 111.41 | 16.7 |
Avatrade | 2020-03-25 21:12:18 | sell | usdjpy | 111.265 | 2020-03-25 21:12:53 | 111.216 | 4.9 |
Avatrade | 2020-03-25 21:24:24 | sell | usdjpy | 111.27 | 2020-03-25 21:30:19 | 111.21 | 6 |
Avatrade | 2020-05-05 21:20:34 | sell | usdjpy | 106.601 | 2020-05-05 22:25:17 | 106.527 | 7.4 |
Avatrade | 2020-05-21 21:06:18 | sell | usdjpy | 107.648 | 2020-05-21 22:01:15 | 107.619 | 2.9 |
Avatrade | 2020-05-26 21:17:45 | sell | usdjpy | 107.589 | 2020-05-26 22:01:01 | 107.534 | 5.5 |
Avatrade | 2020-05-31 21:06:27 | buy | usdjpy | 107.71 | 2020-05-31 22:00:50 | 107.742 | 3.2 |
Avatrade | 2020-06-04 21:38:10 | buy | usdjpy | 109.089 | 2020-06-04 22:01:09 | 109.126 | 3.7 |
Avatrade | 2020-07-19 21:59:02 | sell | usdjpy | 107.088 | 2020-07-19 22:00:41 | 107.042 | 4.6 |
Avatrade | 2020-07-20 21:11:15 | buy | usdjpy | 107.282 | 2020-07-20 22:00:01 | 107.25 | -3.2 |
Avatrade | 2020-07-26 21:07:05 | sell | usdjpy | 106.073 | 2020-07-26 22:00:01 | 106.05 | 2.3 |
Avatrade | 2020-08-09 21:06:04 | buy | usdjpy | 105.894 | 2020-08-09 21:32:30 | 105.886 | -0.8 |
Avatrade | 2020-09-02 21:12:01 | buy | usdjpy | 106.15 | 2020-09-02 22:00:25 | 106.164 | 1.4 |
Avatrade | 2020-10-04 21:54:06 | sell | usdjpy | 105.389 | 2020-10-04 22:59:03 | 105.547 | -15.8 |
Avatrade | 2020-10-11 21:34:40 | sell | usdjpy | 105.776 | 2020-10-11 22:00:07 | 105.722 | 5.4 |
Avatrade | 2020-11-03 22:42:00 | sell | usdjpy | 104.589 | 2020-11-03 23:01:10 | 104.554 | 3.5 |
Avatrade | 2020-11-15 22:05:02 | sell | usdjpy | 104.724 | 2020-11-15 22:33:34 | 104.626 | 9.8 |
Avatrade | 2020-11-30 22:05:02 | buy | usdjpy | 104.312 | 2020-11-30 22:49:45 | 104.315 | 0.3 |
Avatrade | 2020-12-10 22:07:54 | sell | usdjpy | 104.264 | 2020-12-10 22:35:32 | 104.238 | 2.6 |
Avatrade | 2020-12-20 22:06:57 | sell | usdjpy | 103.508 | 2020-12-20 22:20:07 | 103.335 | 17.3 |
Avatrade | 2021-02-21 22:52:05 | sell | usdjpy | 105.503 | 2021-02-21 23:45:49 | 105.531 | -2.8 |
Avatrade | 2021-03-11 22:09:52 | sell | usdjpy | 108.519 | 2021-03-11 23:35:56 | 108.53 | -1.1 |
Avatrade | 2021-09-05 21:33:11 | sell | usdjpy | 109.744 | 2021-09-05 22:00:54 | 109.734 | 1 |
Avatrade | 2021-10-24 21:05:01 | buy | usdjpy | 113.564 | 2021-10-24 21:05:02 | 113.552 | -1.2 |
※Profitの単位はPips