当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2019-04-14 21:13:47 | sell | eurusd | 1.13023 | 2019-04-14 22:49:13 | 1.13026 | -0.3 |
Avatrade | 2019-05-05 21:23:04 | buy | eurusd | 1.11788 | 2019-05-05 21:49:41 | 1.11869 | 8.1 |
Avatrade | 2019-05-05 21:50:08 | buy | eurusd | 1.11821 | 2019-05-05 22:00:43 | 1.11855 | 3.4 |
Avatrade | 2019-05-06 21:24:39 | buy | eurusd | 1.11955 | 2019-05-06 22:03:15 | 1.11964 | 0.9 |
Avatrade | 2019-05-19 21:33:32 | sell | eurusd | 1.11658 | 2019-05-19 21:59:30 | 1.11631 | 2.7 |
Avatrade | 2019-06-09 21:16:52 | buy | eurusd | 1.13273 | 2019-06-09 21:54:50 | 1.13273 | 0 |
Avatrade | 2019-07-23 21:17:43 | sell | eurusd | 1.11551 | 2019-07-23 21:40:37 | 1.11517 | 3.4 |
Avatrade | 2019-08-01 21:11:05 | buy | eurusd | 1.10823 | 2019-08-01 22:00:42 | 1.10838 | 1.5 |
Avatrade | 2019-08-08 21:17:38 | sell | eurusd | 1.11904 | 2019-08-08 22:04:06 | 1.11894 | 1 |
Avatrade | 2019-08-28 21:31:35 | sell | eurusd | 1.10839 | 2019-08-28 22:59:03 | 1.10848 | -0.9 |
Avatrade | 2019-10-20 21:30:39 | buy | eurusd | 1.11577 | 2019-10-20 22:00:18 | 1.11583 | 0.6 |
Avatrade | 2019-11-12 22:51:27 | sell | eurusd | 1.10123 | 2019-11-13 00:03:35 | 1.1012 | 0.3 |
Avatrade | 2019-11-13 22:11:29 | sell | eurusd | 1.1008 | 2019-11-13 23:59:08 | 1.10102 | -2.2 |
Avatrade | 2019-11-18 22:08:11 | buy | eurusd | 1.10722 | 2019-11-18 22:15:21 | 1.10729 | 0.7 |
Avatrade | 2019-11-21 22:49:43 | sell | eurusd | 1.10626 | 2019-11-21 23:59:18 | 1.10661 | -3.5 |
Avatrade | 2019-11-25 22:09:02 | sell | eurusd | 1.10139 | 2019-11-25 23:12:38 | 1.10126 | 1.3 |
Avatrade | 2019-11-27 22:06:44 | sell | eurusd | 1.10036 | 2019-11-27 23:10:24 | 1.10043 | -0.7 |
Avatrade | 2019-12-04 22:08:23 | sell | eurusd | 1.10802 | 2019-12-04 22:46:21 | 1.10785 | 1.7 |
Avatrade | 2019-12-10 22:26:10 | buy | eurusd | 1.10921 | 2019-12-10 22:59:47 | 1.10928 | 0.7 |
Avatrade | 2019-12-15 22:06:32 | sell | eurusd | 1.1126 | 2019-12-15 23:20:05 | 1.11247 | 1.3 |
Avatrade | 2019-12-16 22:56:27 | buy | eurusd | 1.11414 | 2019-12-16 23:59:14 | 1.11364 | -5 |
Avatrade | 2019-12-17 22:19:41 | sell | eurusd | 1.1153 | 2019-12-17 23:00:16 | 1.11518 | 1.2 |
Avatrade | 2019-12-22 22:05:43 | sell | eurusd | 1.1081 | 2019-12-22 22:31:59 | 1.10779 | 3.1 |
Avatrade | 2019-12-26 22:05:03 | buy | eurusd | 1.10968 | 2019-12-26 22:40:52 | 1.1097 | 0.2 |
Avatrade | 2020-01-05 22:05:35 | sell | eurusd | 1.11651 | 2020-01-05 22:12:49 | 1.11612 | 3.9 |
Avatrade | 2020-01-07 22:15:37 | sell | eurusd | 1.11499 | 2020-01-07 22:40:34 | 1.11474 | 2.5 |
Avatrade | 2020-01-08 22:26:49 | sell | eurusd | 1.11121 | 2020-01-08 22:58:41 | 1.11105 | 1.6 |
Avatrade | 2020-01-12 22:36:12 | buy | eurusd | 1.11138 | 2020-01-12 23:59:06 | 1.11158 | 2 |
Avatrade | 2020-02-23 22:12:08 | buy | eurusd | 1.08281 | 2020-02-23 23:00:37 | 1.0836 | 7.9 |
Avatrade | 2020-03-02 22:05:02 | buy | eurusd | 1.11293 | 2020-03-02 22:17:29 | 1.11375 | 8.2 |
Avatrade | 2020-03-03 22:11:22 | buy | eurusd | 1.11697 | 2020-03-03 22:26:18 | 1.11738 | 4.1 |
Avatrade | 2020-03-16 21:21:09 | buy | eurusd | 1.1162 | 2020-03-16 22:01:35 | 1.11772 | 15.2 |
Avatrade | 2020-03-18 21:20:56 | sell | eurusd | 1.0912 | 2020-03-18 22:19:54 | 1.0909 | 3 |
Avatrade | 2020-03-22 21:14:06 | sell | eurusd | 1.07024 | 2020-03-22 22:10:13 | 1.06893 | 13.1 |
Avatrade | 2020-03-24 21:06:03 | sell | eurusd | 1.07807 | 2020-03-24 21:06:20 | 1.07771 | 3.6 |
Avatrade | 2020-04-16 21:35:45 | sell | eurusd | 1.08501 | 2020-04-16 22:59:01 | 1.08615 | -11.4 |
Avatrade | 2020-04-23 21:20:23 | sell | eurusd | 1.07797 | 2020-04-23 22:29:13 | 1.07783 | 1.4 |
Avatrade | 2020-05-04 21:09:55 | sell | eurusd | 1.09061 | 2020-05-04 21:24:53 | 1.09023 | 3.8 |
Avatrade | 2020-05-07 21:52:03 | buy | eurusd | 1.08244 | 2020-05-07 21:54:12 | 1.08368 | 12.4 |
Avatrade | 2020-05-26 21:55:28 | buy | eurusd | 1.09766 | 2020-05-26 22:00:04 | 1.09801 | 3.5 |
Avatrade | 2020-07-19 21:07:50 | buy | eurusd | 1.14201 | 2020-07-19 22:00:11 | 1.14255 | 5.4 |
Avatrade | 2020-08-11 21:18:51 | sell | eurusd | 1.17437 | 2020-08-11 22:59:03 | 1.17443 | -0.6 |
Avatrade | 2020-09-02 21:06:10 | sell | eurusd | 1.18525 | 2020-09-02 22:04:37 | 1.18525 | 0 |
Avatrade | 2020-09-09 21:07:03 | buy | eurusd | 1.18017 | 2020-09-09 22:00:01 | 1.18032 | 1.5 |
Avatrade | 2020-09-21 21:14:28 | sell | eurusd | 1.17731 | 2020-09-21 21:38:51 | 1.17713 | 1.8 |
Avatrade | 2020-10-11 21:05:02 | buy | eurusd | 1.18177 | 2020-10-11 22:01:07 | 1.18183 | 0.6 |
Avatrade | 2020-10-25 21:32:07 | buy | eurusd | 1.18524 | 2020-10-25 21:59:11 | 1.18557 | 3.3 |
Avatrade | 2020-11-10 22:41:52 | sell | eurusd | 1.18196 | 2020-11-10 23:13:05 | 1.18175 | 2.1 |
Avatrade | 2020-12-06 22:11:05 | sell | eurusd | 1.21298 | 2020-12-06 22:15:07 | 1.21247 | 5.1 |
Avatrade | 2020-12-13 22:05:03 | sell | eurusd | 1.21341 | 2020-12-13 23:49:40 | 1.21336 | 0.5 |
Avatrade | 2020-12-20 22:07:23 | buy | eurusd | 1.2227 | 2020-12-20 23:59:04 | 1.22124 | -14.6 |
Avatrade | 2021-01-03 22:30:29 | sell | eurusd | 1.22399 | 2021-01-03 23:59:08 | 1.22499 | -10 |
Avatrade | 2021-02-23 22:28:33 | sell | eurusd | 1.21532 | 2021-02-23 22:58:50 | 1.21493 | 3.9 |
Avatrade | 2021-02-25 22:18:04 | sell | eurusd | 1.21807 | 2021-02-25 23:00:16 | 1.21791 | 1.6 |
Avatrade | 2021-03-10 22:05:18 | sell | eurusd | 1.19273 | 2021-03-10 22:25:08 | 1.19272 | 0.1 |
Avatrade | 2021-03-14 22:32:19 | buy | eurusd | 1.1946 | 2021-03-14 23:02:55 | 1.19486 | 2.6 |
Avatrade | 2021-04-18 21:05:02 | buy | eurusd | 1.19759 | 2021-04-18 22:00:11 | 1.1977 | 1.1 |
Avatrade | 2021-06-28 21:06:14 | sell | eurusd | 1.19207 | 2021-06-28 21:09:58 | 1.19246 | -3.9 |
※Profitの単位はPips