当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2019-05-19 21:10:25 | buy | eurgbp | 0.8763 | 2019-05-19 21:30:46 | 0.8767 | 4 |
Avatrade | 2019-06-02 21:45:46 | sell | eurgbp | 0.88407 | 2019-06-02 21:45:49 | 0.88381 | 2.6 |
Avatrade | 2019-06-16 21:59:27 | buy | eurgbp | 0.89029 | 2019-06-16 22:00:16 | 0.89042 | 1.3 |
Avatrade | 2019-07-08 21:52:53 | sell | eurgbp | 0.89614 | 2019-07-08 21:54:05 | 0.896 | 1.4 |
Avatrade | 2019-07-23 21:40:39 | sell | eurgbp | 0.89651 | 2019-07-23 22:59:08 | 0.89669 | -1.8 |
Avatrade | 2019-07-24 21:38:51 | sell | eurgbp | 0.89259 | 2019-07-24 22:00:39 | 0.89256 | 0.3 |
Avatrade | 2019-08-08 21:32:24 | sell | eurgbp | 0.92191 | 2019-08-08 21:45:50 | 0.92153 | 3.8 |
Avatrade | 2019-08-14 21:47:45 | sell | eurgbp | 0.92399 | 2019-08-14 22:45:30 | 0.92401 | -0.2 |
Avatrade | 2019-08-15 21:13:39 | sell | eurgbp | 0.91898 | 2019-08-15 22:17:02 | 0.91893 | 0.5 |
Avatrade | 2019-08-18 21:48:20 | sell | eurgbp | 0.91294 | 2019-08-18 22:37:40 | 0.9131 | -1.6 |
Avatrade | 2019-08-19 21:25:04 | sell | eurgbp | 0.91354 | 2019-08-19 21:31:22 | 0.91333 | 2.1 |
Avatrade | 2019-08-19 21:32:23 | sell | eurgbp | 0.91352 | 2019-08-19 22:59:07 | 0.91403 | -5.1 |
Avatrade | 2019-09-03 21:46:26 | sell | eurgbp | 0.90806 | 2019-09-03 21:56:44 | 0.90794 | 1.2 |
Avatrade | 2019-09-10 21:47:20 | sell | eurgbp | 0.89417 | 2019-09-10 22:08:00 | 0.89406 | 1.1 |
Avatrade | 2019-09-18 21:47:21 | sell | eurgbp | 0.88442 | 2019-09-18 22:36:18 | 0.8844 | 0.2 |
Avatrade | 2019-10-20 21:14:34 | sell | eurgbp | 0.86254 | 2019-10-20 21:16:03 | 0.86229 | 2.5 |
Avatrade | 2019-10-20 21:21:36 | sell | eurgbp | 0.86248 | 2019-10-20 22:10:10 | 0.86448 | -20 |
Avatrade | 2019-10-31 21:10:10 | sell | eurgbp | 0.86164 | 2019-10-31 22:51:17 | 0.86236 | -7.2 |
Avatrade | 2019-11-05 22:49:42 | sell | eurgbp | 0.85978 | 2019-11-05 23:05:01 | 0.85966 | 1.2 |
Avatrade | 2019-11-24 22:05:04 | buy | eurgbp | 0.85758 | 2019-11-24 23:00:23 | 0.85797 | 3.9 |
Avatrade | 2019-11-25 22:52:03 | sell | eurgbp | 0.85378 | 2019-11-25 23:20:21 | 0.8537 | 0.8 |
Avatrade | 2019-12-01 22:14:02 | sell | eurgbp | 0.85331 | 2019-12-01 23:59:05 | 0.8534 | -0.9 |
Avatrade | 2019-12-11 22:20:11 | buy | eurgbp | 0.84315 | 2019-12-11 22:38:05 | 0.8433 | 1.5 |
Avatrade | 2019-12-15 22:15:31 | sell | eurgbp | 0.83392 | 2019-12-15 23:00:06 | 0.83385 | 0.7 |
Avatrade | 2019-12-29 22:11:03 | buy | eurgbp | 0.85364 | 2019-12-29 23:00:17 | 0.85457 | 9.3 |
Avatrade | 2020-01-30 22:38:01 | sell | eurgbp | 0.84302 | 2020-01-30 22:59:47 | 0.84297 | 0.5 |
Avatrade | 2020-02-02 22:07:58 | sell | eurgbp | 0.84158 | 2020-02-02 23:59:05 | 0.84133 | 2.5 |
Avatrade | 2020-03-31 21:06:06 | buy | eurgbp | 0.8872 | 2020-03-31 22:59:04 | 0.88886 | 16.6 |
Avatrade | 2020-05-14 21:17:25 | sell | eurgbp | 0.8837 | 2020-05-14 22:26:52 | 0.88354 | 1.6 |
Avatrade | 2020-06-17 21:08:27 | sell | eurgbp | 0.89569 | 2020-06-17 22:00:05 | 0.89569 | 0 |
Avatrade | 2020-06-23 21:05:19 | sell | eurgbp | 0.9036 | 2020-06-23 22:01:25 | 0.90355 | 0.5 |
Avatrade | 2020-06-24 21:09:34 | buy | eurgbp | 0.90578 | 2020-06-24 21:17:48 | 0.90589 | 1.1 |
Avatrade | 2020-08-19 21:14:18 | buy | eurgbp | 0.90368 | 2020-08-19 22:28:02 | 0.90333 | -3.5 |
Avatrade | 2020-08-30 21:26:16 | sell | eurgbp | 0.89215 | 2020-08-30 22:59:05 | 0.89237 | -2.2 |
Avatrade | 2020-10-25 21:59:58 | buy | eurgbp | 0.90805 | 2020-10-25 22:00:17 | 0.90851 | 4.6 |
Avatrade | 2020-10-29 21:09:28 | sell | eurgbp | 0.90321 | 2020-10-29 22:00:29 | 0.90321 | 0 |
Avatrade | 2020-11-17 22:05:06 | sell | eurgbp | 0.8955 | 2020-11-17 22:25:06 | 0.89527 | 2.3 |
Avatrade | 2020-11-25 22:09:05 | sell | eurgbp | 0.89051 | 2020-11-25 22:16:56 | 0.89023 | 2.8 |
Avatrade | 2020-12-09 22:19:10 | sell | eurgbp | 0.90298 | 2020-12-09 22:22:02 | 0.90502 | -20.4 |
Avatrade | 2020-12-17 22:06:57 | buy | eurgbp | 0.90293 | 2020-12-17 23:05:06 | 0.90312 | 1.9 |
Avatrade | 2020-12-22 22:56:06 | sell | eurgbp | 0.91043 | 2020-12-22 23:01:39 | 0.91016 | 2.7 |
Avatrade | 2021-01-06 22:30:03 | buy | eurgbp | 0.90547 | 2021-01-06 22:37:25 | 0.9056 | 1.3 |
Avatrade | 2021-01-20 22:52:41 | sell | eurgbp | 0.8869 | 2021-01-20 23:11:26 | 0.88667 | 2.3 |
Avatrade | 2021-01-31 22:28:07 | buy | eurgbp | 0.88502 | 2021-01-31 22:47:24 | 0.8852 | 1.8 |
Avatrade | 2021-02-02 22:34:16 | sell | eurgbp | 0.88159 | 2021-02-02 23:01:27 | 0.88134 | 2.5 |
Avatrade | 2021-02-10 22:44:36 | sell | eurgbp | 0.87628 | 2021-02-10 22:57:12 | 0.87625 | 0.3 |
Avatrade | 2021-02-14 22:05:16 | sell | eurgbp | 0.87474 | 2021-02-14 22:46:35 | 0.87513 | -3.9 |
Avatrade | 2021-02-18 22:07:42 | sell | eurgbp | 0.86555 | 2021-02-18 22:08:34 | 0.86537 | 1.8 |
Avatrade | 2021-02-18 22:09:13 | sell | eurgbp | 0.86557 | 2021-02-18 22:10:02 | 0.86537 | 2 |
Avatrade | 2021-02-18 22:16:40 | sell | eurgbp | 0.86556 | 2021-02-18 23:32:17 | 0.86551 | 0.5 |
Avatrade | 2021-02-24 22:49:57 | buy | eurgbp | 0.86025 | 2021-02-24 22:58:52 | 0.86033 | 0.8 |
Avatrade | 2021-03-09 22:09:47 | buy | eurgbp | 0.85628 | 2021-03-09 22:09:48 | 0.85661 | 3.3 |
Avatrade | 2021-03-09 22:17:05 | buy | eurgbp | 0.85613 | 2021-03-09 22:21:40 | 0.85654 | 4.1 |
Avatrade | 2021-03-10 22:05:08 | sell | eurgbp | 0.85618 | 2021-03-10 22:09:38 | 0.856 | 1.8 |
Avatrade | 2021-03-10 22:31:47 | sell | eurgbp | 0.85621 | 2021-03-10 22:59:07 | 0.8561 | 1.1 |
Avatrade | 2021-03-14 22:32:24 | buy | eurgbp | 0.85803 | 2021-03-14 23:00:01 | 0.85813 | 1 |
Avatrade | 2021-03-17 21:07:56 | buy | eurgbp | 0.85781 | 2021-03-17 21:32:52 | 0.85796 | 1.5 |
Avatrade | 2021-03-21 21:15:03 | buy | eurgbp | 0.85811 | 2021-03-21 21:45:54 | 0.85858 | 4.7 |
Avatrade | 2021-07-06 21:05:39 | buy | eurgbp | 0.85634 | 2021-07-06 22:01:00 | 0.85657 | 2.3 |
Avatrade | 2021-08-11 21:33:55 | sell | eurgbp | 0.84621 | 2021-08-11 22:45:32 | 0.84665 | -4.4 |
Avatrade | 2021-10-03 21:36:35 | sell | eurgbp | 0.85597 | 2021-10-03 22:20:45 | 0.85578 | 1.9 |
Avatrade | 2021-11-10 21:33:06 | buy | eurgbp | 0.85596 | 2021-11-10 21:44:58 | 0.85616 | 2 |
※Profitの単位はPips