当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2019-05-06 21:35:48 | buy | eurchf | 1.13928 | 2019-05-06 21:54:39 | 1.13945 | 1.7 |
Avatrade | 2019-05-07 21:12:58 | sell | eurchf | 1.14113 | 2019-05-07 22:59:06 | 1.14119 | -0.6 |
Avatrade | 2019-06-02 21:56:39 | sell | eurchf | 1.1184 | 2019-06-02 22:00:46 | 1.11802 | 3.8 |
Avatrade | 2019-06-05 21:34:31 | sell | eurchf | 1.11673 | 2019-06-05 21:55:34 | 1.11628 | 4.5 |
Avatrade | 2019-08-04 21:11:31 | sell | eurchf | 1.09258 | 2019-08-04 22:00:18 | 1.09175 | 8.3 |
Avatrade | 2019-08-20 21:13:52 | sell | eurchf | 1.08588 | 2019-08-20 22:42:15 | 1.08558 | 3 |
Avatrade | 2019-09-03 21:42:50 | sell | eurchf | 1.08374 | 2019-09-03 22:36:36 | 1.08301 | 7.3 |
Avatrade | 2019-09-15 21:10:33 | buy | eurchf | 1.09371 | 2019-09-15 22:27:26 | 1.09419 | 4.8 |
Avatrade | 2019-09-22 21:11:59 | sell | eurchf | 1.09258 | 2019-09-22 22:00:15 | 1.09204 | 5.4 |
Avatrade | 2019-09-24 21:55:44 | sell | eurchf | 1.08655 | 2019-09-24 22:03:22 | 1.08613 | 4.2 |
Avatrade | 2019-09-29 21:16:23 | sell | eurchf | 1.08475 | 2019-09-29 22:34:27 | 1.08447 | 2.8 |
Avatrade | 2019-10-06 21:20:14 | sell | eurchf | 1.09297 | 2019-10-06 22:30:11 | 1.09225 | 7.2 |
Avatrade | 2019-11-12 22:14:18 | sell | eurchf | 1.09364 | 2019-11-12 23:30:58 | 1.09335 | 2.9 |
Avatrade | 2019-11-24 22:10:53 | sell | eurchf | 1.09962 | 2019-11-24 23:37:30 | 1.09982 | -2 |
Avatrade | 2019-12-15 22:58:04 | sell | eurchf | 1.09463 | 2019-12-15 23:23:44 | 1.09432 | 3.1 |
Avatrade | 2020-01-05 22:05:11 | buy | eurchf | 1.08417 | 2020-01-05 23:01:42 | 1.08405 | -1.2 |
Avatrade | 2020-01-12 22:05:03 | buy | eurchf | 1.08115 | 2020-01-12 23:02:14 | 1.08179 | 6.4 |
Avatrade | 2020-02-03 22:17:55 | buy | eurchf | 1.06834 | 2020-02-03 23:00:13 | 1.06827 | -0.7 |
Avatrade | 2020-02-27 22:13:02 | buy | eurchf | 1.06503 | 2020-02-27 22:30:45 | 1.06526 | 2.3 |
Avatrade | 2020-03-02 22:06:22 | buy | eurchf | 1.0673 | 2020-03-02 23:03:20 | 1.06812 | 8.2 |
Avatrade | 2020-03-09 21:26:49 | sell | eurchf | 1.05862 | 2020-03-09 22:47:04 | 1.05964 | -10.2 |
Avatrade | 2020-03-12 21:05:19 | buy | eurchf | 1.05639 | 2020-03-12 22:56:45 | 1.05619 | -2 |
Avatrade | 2020-03-17 21:14:17 | sell | eurchf | 1.05763 | 2020-03-17 22:31:32 | 1.05789 | -2.6 |
Avatrade | 2020-03-24 21:07:16 | buy | eurchf | 1.05804 | 2020-03-24 21:07:30 | 1.05837 | 3.3 |
Avatrade | 2020-03-25 21:07:09 | buy | eurchf | 1.06212 | 2020-03-25 21:14:51 | 1.06306 | 9.4 |
Avatrade | 2020-03-25 21:15:02 | buy | eurchf | 1.06216 | 2020-03-25 22:02:20 | 1.06213 | -0.3 |
Avatrade | 2020-04-29 21:06:24 | buy | eurchf | 1.05913 | 2020-04-29 22:01:14 | 1.05938 | 2.5 |
Avatrade | 2020-06-04 21:30:12 | buy | eurchf | 1.08285 | 2020-06-04 21:46:01 | 1.08309 | 2.4 |
Avatrade | 2020-06-16 21:14:42 | sell | eurchf | 1.07137 | 2020-06-16 22:37:16 | 1.07122 | 1.5 |
Avatrade | 2020-07-16 21:58:17 | sell | eurchf | 1.0763 | 2020-07-16 22:59:24 | 1.07656 | -2.6 |
Avatrade | 2020-08-03 21:11:48 | buy | eurchf | 1.07959 | 2020-08-03 22:00:36 | 1.07929 | -3 |
Avatrade | 2020-10-12 21:10:35 | sell | eurchf | 1.07451 | 2020-10-12 21:18:43 | 1.07431 | 2 |
Avatrade | 2020-12-10 22:05:09 | buy | eurchf | 1.07592 | 2020-12-10 23:03:58 | 1.07579 | -1.3 |
Avatrade | 2021-01-13 22:54:49 | sell | eurchf | 1.07941 | 2021-01-13 23:17:26 | 1.07914 | 2.7 |
Avatrade | 2021-03-02 22:24:23 | sell | eurchf | 1.10565 | 2021-03-02 22:58:04 | 1.10568 | -0.3 |
Avatrade | 2021-03-04 22:05:02 | buy | eurchf | 1.11141 | 2021-03-04 22:52:48 | 1.11224 | 8.3 |
※Profitの単位はPips