当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2019-04-24 21:59:23 | sell | eurcad | 1.50508 | 2019-04-24 22:59:04 | 1.50571 | -6.3 |
Avatrade | 2019-05-05 21:51:17 | buy | eurcad | 1.50377 | 2019-05-05 21:52:29 | 1.50425 | 4.8 |
Avatrade | 2019-05-06 21:11:37 | sell | eurcad | 1.50675 | 2019-05-06 21:34:01 | 1.50615 | 6 |
Avatrade | 2019-05-09 21:11:42 | sell | eurcad | 1.51205 | 2019-05-09 21:28:03 | 1.51066 | 13.9 |
Avatrade | 2019-05-12 21:15:02 | sell | eurcad | 1.5083 | 2019-05-12 21:53:21 | 1.50817 | 1.3 |
Avatrade | 2019-05-28 21:10:03 | buy | eurcad | 1.50568 | 2019-05-28 21:30:54 | 1.50614 | 4.6 |
Avatrade | 2019-05-29 21:15:13 | sell | eurcad | 1.50528 | 2019-05-29 22:08:24 | 1.50486 | 4.2 |
Avatrade | 2019-06-03 21:13:28 | buy | eurcad | 1.5111 | 2019-06-03 21:29:41 | 1.5115 | 4 |
Avatrade | 2019-06-05 21:57:33 | sell | eurcad | 1.50679 | 2019-06-05 22:45:15 | 1.50696 | -1.7 |
Avatrade | 2019-06-25 21:39:06 | sell | eurcad | 1.49778 | 2019-06-25 21:59:53 | 1.49761 | 1.7 |
Avatrade | 2019-08-27 21:30:27 | buy | eurcad | 1.47333 | 2019-08-27 22:02:34 | 1.47349 | 1.6 |
Avatrade | 2019-08-28 21:28:36 | sell | eurcad | 1.47451 | 2019-08-28 22:59:04 | 1.47514 | -6.3 |
Avatrade | 2019-10-08 21:23:08 | sell | eurcad | 1.45996 | 2019-10-08 22:26:38 | 1.45973 | 2.3 |
Avatrade | 2019-10-10 21:52:13 | sell | eurcad | 1.46303 | 2019-10-10 22:02:25 | 1.46284 | 1.9 |
Avatrade | 2019-10-21 21:10:26 | sell | eurcad | 1.45959 | 2019-10-21 21:48:09 | 1.45947 | 1.2 |
Avatrade | 2019-12-09 23:00:00 | sell | eurcad | 1.46494 | 2019-12-09 23:36:01 | 1.46493 | 0.1 |
Avatrade | 2019-12-15 22:42:32 | sell | eurcad | 1.46634 | 2019-12-15 23:01:55 | 1.46615 | 1.9 |
Avatrade | 2019-12-17 22:37:51 | sell | eurcad | 1.46791 | 2019-12-17 23:22:12 | 1.46756 | 3.5 |
Avatrade | 2020-01-26 22:09:56 | sell | eurcad | 1.4507 | 2020-01-26 23:02:55 | 1.45045 | 2.5 |
Avatrade | 2020-05-11 21:20:05 | buy | eurcad | 1.51465 | 2020-05-11 22:00:25 | 1.51473 | 0.8 |
Avatrade | 2020-05-27 21:11:30 | buy | eurcad | 1.51331 | 2020-05-27 22:01:38 | 1.51443 | 11.2 |
Avatrade | 2020-09-22 21:33:11 | sell | eurcad | 1.5573 | 2020-09-22 22:00:33 | 1.55764 | -3.4 |
Avatrade | 2020-11-22 22:22:38 | buy | eurcad | 1.5518 | 2020-11-22 22:35:04 | 1.55195 | 1.5 |
Avatrade | 2020-11-30 22:51:14 | sell | eurcad | 1.55136 | 2020-11-30 23:05:01 | 1.551 | 3.6 |
Avatrade | 2020-12-28 22:13:28 | sell | eurcad | 1.56808 | 2020-12-28 23:59:01 | 1.56969 | -16.1 |
Avatrade | 2021-02-17 22:16:19 | sell | eurcad | 1.52935 | 2021-02-17 23:58:56 | 1.52999 | -6.4 |
Avatrade | 2021-02-24 22:46:59 | sell | eurcad | 1.5226 | 2021-02-24 23:27:25 | 1.52271 | -1.1 |
Avatrade | 2021-03-02 22:24:33 | buy | eurcad | 1.52792 | 2021-03-02 22:24:39 | 1.52763 | -2.9 |
Avatrade | 2021-03-15 21:17:22 | sell | eurcad | 1.48827 | 2021-03-15 22:20:34 | 1.48833 | -0.6 |
Avatrade | 2021-03-23 21:18:50 | sell | eurcad | 1.49159 | 2021-03-23 21:50:17 | 1.49156 | 0.3 |
Avatrade | 2021-04-22 21:35:07 | sell | eurcad | 1.50279 | 2021-04-22 22:11:28 | 1.50249 | 3 |
Avatrade | 2021-09-09 21:13:42 | sell | eurcad | 1.49739 | 2021-09-09 22:02:49 | 1.49747 | -0.8 |
Avatrade | 2021-10-27 21:51:05 | sell | eurcad | 1.43449 | 2021-10-27 22:47:12 | 1.43454 | -0.5 |
※Profitの単位はPips