当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 2019-04-17 21:11:55 | buy | euraud | 1.57413 | 2019-04-17 22:00:44 | 1.57412 | -0.1 |
Avatrade | 2019-05-23 21:11:25 | buy | euraud | 1.62024 | 2019-05-23 21:49:00 | 1.62066 | 4.2 |
Avatrade | 2019-05-26 21:37:55 | sell | euraud | 1.61793 | 2019-05-26 22:28:12 | 1.61753 | 4 |
Avatrade | 2019-06-02 21:53:21 | sell | euraud | 1.61105 | 2019-06-02 22:58:04 | 1.61129 | -2.4 |
Avatrade | 2019-06-09 21:14:00 | buy | euraud | 1.61676 | 2019-06-09 22:00:11 | 1.61767 | 9.1 |
Avatrade | 2019-08-08 21:17:06 | sell | euraud | 1.65017 | 2019-08-08 22:01:10 | 1.64627 | 39 |
Avatrade | 2019-08-14 21:27:49 | sell | euraud | 1.65094 | 2019-08-14 22:15:09 | 1.65076 | 1.8 |
Avatrade | 2019-09-03 21:35:37 | sell | euraud | 1.62391 | 2019-09-03 22:10:15 | 1.62361 | 3 |
Avatrade | 2019-10-23 21:38:01 | sell | euraud | 1.6247 | 2019-10-23 22:00:16 | 1.62447 | 2.3 |
Avatrade | 2019-11-03 22:58:51 | sell | euraud | 1.616 | 2019-11-03 23:37:21 | 1.61553 | 4.7 |
Avatrade | 2019-11-07 22:31:47 | sell | euraud | 1.60244 | 2019-11-07 23:11:59 | 1.60263 | -1.9 |
Avatrade | 2019-11-13 22:57:51 | sell | euraud | 1.61051 | 2019-11-13 23:07:30 | 1.60993 | 5.8 |
Avatrade | 2019-11-26 22:40:01 | sell | euraud | 1.62466 | 2019-11-26 23:12:54 | 1.62441 | 2.5 |
Avatrade | 2019-11-28 22:48:01 | sell | euraud | 1.62698 | 2019-11-28 23:10:12 | 1.62673 | 2.5 |
Avatrade | 2019-12-04 22:57:25 | sell | euraud | 1.61825 | 2019-12-04 23:12:00 | 1.61791 | 3.4 |
Avatrade | 2019-12-11 22:09:07 | sell | euraud | 1.61888 | 2019-12-11 23:59:01 | 1.6207 | -18.2 |
Avatrade | 2019-12-12 22:08:50 | sell | euraud | 1.61207 | 2019-12-12 22:11:58 | 1.61146 | 6.1 |
Avatrade | 2019-12-18 22:58:25 | sell | euraud | 1.62277 | 2019-12-18 23:28:00 | 1.6224 | 3.7 |
Avatrade | 2019-12-22 22:30:19 | sell | euraud | 1.60668 | 2019-12-22 23:29:25 | 1.60612 | 5.6 |
Avatrade | 2019-12-23 22:31:37 | sell | euraud | 1.60276 | 2019-12-23 23:22:20 | 1.60284 | -0.8 |
Avatrade | 2020-01-02 22:55:02 | sell | euraud | 1.59904 | 2020-01-02 23:59:09 | 1.59978 | -7.4 |
Avatrade | 2020-01-08 22:54:49 | sell | euraud | 1.61817 | 2020-01-08 23:14:28 | 1.61765 | 5.2 |
Avatrade | 2020-01-12 22:59:38 | sell | euraud | 1.61128 | 2020-01-12 23:02:01 | 1.61134 | -0.6 |
Avatrade | 2020-05-18 21:59:55 | sell | euraud | 1.67485 | 2020-05-18 22:06:02 | 1.6733 | 15.5 |
Avatrade | 2020-05-21 21:46:06 | sell | euraud | 1.6682 | 2020-05-21 22:13:55 | 1.66801 | 1.9 |
Avatrade | 2020-06-22 21:26:14 | sell | euraud | 1.63071 | 2020-06-22 22:00:01 | 1.63017 | 5.4 |
Avatrade | 2020-07-22 21:08:03 | buy | euraud | 1.61963 | 2020-07-22 21:49:43 | 1.62051 | 8.8 |
Avatrade | 2020-08-16 21:13:24 | sell | euraud | 1.65168 | 2020-08-16 21:28:18 | 1.65066 | 10.2 |
Avatrade | 2020-08-17 21:22:00 | sell | euraud | 1.64578 | 2020-08-17 22:59:26 | 1.64653 | -7.5 |
Avatrade | 2020-08-31 21:57:33 | sell | euraud | 1.61852 | 2020-08-31 22:55:16 | 1.61841 | 1.1 |
Avatrade | 2020-10-14 21:54:59 | buy | euraud | 1.63892 | 2020-10-14 22:01:10 | 1.63955 | 6.3 |
Avatrade | 2020-10-27 21:08:33 | sell | euraud | 1.65675 | 2020-10-27 21:27:11 | 1.65544 | 13.1 |
Avatrade | 2020-11-05 22:52:36 | sell | euraud | 1.62746 | 2020-11-05 23:53:15 | 1.6274 | 0.6 |
Avatrade | 2020-11-08 22:14:01 | buy | euraud | 1.63411 | 2020-11-08 23:00:18 | 1.63414 | 0.3 |
Avatrade | 2020-11-09 22:39:05 | sell | euraud | 1.62338 | 2020-11-09 23:21:27 | 1.6239 | -5.2 |
Avatrade | 2020-11-16 22:36:07 | sell | euraud | 1.62043 | 2020-11-16 23:10:25 | 1.62019 | 2.4 |
Avatrade | 2020-11-24 22:57:56 | sell | euraud | 1.61655 | 2020-11-24 23:02:02 | 1.61593 | 6.2 |
Avatrade | 2020-12-07 22:59:01 | sell | euraud | 1.63259 | 2020-12-07 23:59:04 | 1.63325 | -6.6 |
Avatrade | 2020-12-23 22:08:04 | sell | euraud | 1.6092 | 2020-12-23 23:20:10 | 1.60889 | 3.1 |
Avatrade | 2020-12-29 22:25:50 | sell | euraud | 1.61042 | 2020-12-29 23:37:30 | 1.61023 | 1.9 |
Avatrade | 2021-01-05 22:58:35 | sell | euraud | 1.58585 | 2021-01-05 23:22:41 | 1.5851 | 7.5 |
Avatrade | 2021-01-07 22:37:30 | sell | euraud | 1.58083 | 2021-01-07 23:02:27 | 1.58013 | 7 |
Avatrade | 2021-03-02 22:24:14 | buy | euraud | 1.5453 | 2021-03-02 22:24:16 | 1.54497 | -3.3 |
Avatrade | 2021-03-09 22:09:10 | sell | euraud | 1.54375 | 2021-03-09 22:54:05 | 1.54261 | 11.4 |
Avatrade | 2021-03-11 22:40:58 | sell | euraud | 1.53981 | 2021-03-11 23:00:33 | 1.53924 | 5.7 |
Avatrade | 2021-06-21 21:34:06 | sell | euraud | 1.58101 | 2021-06-21 22:00:19 | 1.58057 | 4.4 |
Avatrade | 2021-11-10 21:07:32 | sell | euraud | 1.5671 | 2021-11-10 21:32:30 | 1.56665 | 4.5 |
※Profitの単位はPips