2021年09月23日の結果
- 2021/09/23 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
IS6FX | 00:14:24 | sell | gbpcad | 1.73837 | 00:16:18 | 1.745 | -66.3 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | IS6FX | Traderstrust | |
AUDCAD | 27.9 | - | 91.5 | 90.7 |
AUDCHF | 7.7 | -39.3 | 10.9 | -52.2 |
AUDJPY | 47.6 | 23.6 | 22.3 | 80.3 |
AUDNZD | 117.2 | - | 48.4 | 220.5 |
AUDUSD | 115.9 | 22.3 | -19.8 | 138.5 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 52.4 |
CHFJPY | 0.3 | 2.0 | 75.2 | -76.3 |
EURAUD | 161.7 | 109.1 | 80.1 | 235.8 |
EURCAD | 30.3 | -7.7 | -13.7 | 57.7 |
EURCHF | 71.6 | -25.5 | -55.9 | 43.9 |
EURGBP | 37.4 | 20.4 | 16.3 | 33.4 |
EURJPY | -96.6 | -16.9 | -5.7 | -35.3 |
EURNZD | 80.4 | 82.1 | 130.8 | 170.3 |
EURUSD | 94.8 | 36.9 | -42.3 | 118.2 |
GBPAUD | 68.7 | 60.5 | 100.3 | 147.5 |
GBPCAD | -19.8 | -19.1 | -96.3 | -14.6 |
GBPCHF | -117.6 | 43.9 | -47.7 | 1.0 |
GBPJPY | -0.7 | 2.2 | -16.3 | 11.4 |
GBPUSD | -23.3 | 1.4 | 5.9 | 74.5 |
NZDCAD | 136.7 | 55.6 | - | 36.5 |
NZDCHF | 3.5 | 18.3 | - | 1.1 |
USDCAD | 22.8 | 14.5 | -16.9 | 147.6 |
USDCHF | 78.7 | -6.0 | -17.3 | 26.7 |
USDJPY | 109.5 | -1.4 | -32.9 | 106.0 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。