2021年07月29日の結果
- 2021/07/29 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Traderstrust | 00:30:42 | buy | audjpy | 80.938 | 00:38:03 | 81.025 | 8.7 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | IS6FX | Traderstrust | |
AUDCAD | 27.9 | - | 91.5 | 90.7 |
AUDCHF | 7.7 | -39.3 | 10.9 | -52.2 |
AUDJPY | 47.6 | 23.6 | 22.3 | 80.3 |
AUDNZD | 117.2 | - | 78.4 | 221.4 |
AUDUSD | 115.9 | 22.3 | -24.0 | 138.5 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 52.4 |
CHFJPY | 0.3 | 2.0 | 75.2 | -76.3 |
EURAUD | 161.7 | 109.1 | 80.1 | 235.8 |
EURCAD | 31.1 | -7.7 | -13.7 | 58.3 |
EURCHF | 74.2 | -25.5 | -51.9 | 43.9 |
EURGBP | 41.8 | 20.4 | 15.9 | 37.7 |
EURJPY | -102.7 | -16.9 | -5.7 | -41.5 |
EURNZD | 80.4 | 82.1 | 130.8 | 162.3 |
EURUSD | 94.8 | 36.9 | -42.3 | 118.2 |
GBPAUD | 68.7 | 52.6 | 100.3 | 147.5 |
GBPCAD | -19.8 | -19.1 | -30.0 | -13.3 |
GBPCHF | -117.6 | 43.9 | -47.7 | 1.0 |
GBPJPY | -0.7 | 2.2 | -16.3 | 11.4 |
GBPUSD | -23.3 | 1.4 | 5.9 | 74.5 |
NZDCAD | 136.7 | 55.6 | - | 36.1 |
NZDCHF | 3.5 | 18.3 | - | 1.1 |
USDCAD | 22.4 | 14.5 | -16.9 | 144.7 |
USDCHF | 78.7 | -6.0 | -17.3 | 26.7 |
USDJPY | 108.5 | -1.4 | -30.1 | 100.6 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。