2021年05月27日の結果
- 2021/05/27 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 21:54:29 | sell | eurchf | 1.09481 | 22:55:40 | 1.09471 | 1 |
Traderstrust | 00:54:27 | sell | eurchf | 1.09481 | 01:55:39 | 1.0947 | 1.1 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | IS6FX | Traderstrust | |
AUDCAD | 27.9 | - | 91.5 | 85.7 |
AUDCHF | 7.7 | -39.3 | 10.9 | -48.4 |
AUDJPY | 42.3 | 20.6 | 22.3 | 71.6 |
AUDNZD | 117.2 | - | 101.0 | 209.6 |
AUDUSD | 118.0 | 22.3 | -24.0 | 124.4 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 52.4 |
CHFJPY | -6.5 | 2.0 | 70.0 | -81.5 |
EURAUD | 157.3 | 90.7 | 80.1 | 239.2 |
EURCAD | 31.1 | -7.7 | -13.7 | 58.3 |
EURCHF | 74.2 | -25.5 | 37.6 | 43.9 |
EURGBP | 39.5 | 20.4 | 17.6 | 33.6 |
EURJPY | -108.7 | -16.9 | -7.4 | -48.3 |
EURNZD | 73.8 | 82.1 | 130.8 | 162.3 |
EURUSD | 98.7 | 36.9 | -42.3 | 114.2 |
GBPAUD | 68.7 | 52.6 | 100.3 | 147.5 |
GBPCAD | -19.8 | -19.1 | -30.0 | -25.0 |
GBPCHF | -117.6 | 43.9 | -47.7 | 1.0 |
GBPJPY | -0.7 | 2.2 | -16.3 | 5.0 |
GBPUSD | -14.4 | 1.4 | 5.9 | 73.0 |
NZDCAD | 137.0 | 55.6 | - | 36.1 |
NZDCHF | 3.5 | 18.3 | - | -3.6 |
USDCAD | 22.4 | 14.5 | -16.9 | 144.7 |
USDCHF | 78.7 | -6.0 | -17.3 | 17.8 |
USDJPY | 108.5 | -1.4 | -26.4 | 95.3 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。