2021年02月10日の結果
- 2021/02/10 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:05:44 | sell | audchf | 0.69015 | 22:05:45 | 0.69046 | -3.1 |
IS6FX | 00:16:38 | sell | eurgbp | 0.8774 | 01:51:06 | 0.87713 | 2.7 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | IS6FX | Traderstrust | |
AUDCAD | 27.9 | - | 91.5 | 83.0 |
AUDCHF | 1.5 | -39.3 | 10.9 | -46.5 |
AUDJPY | 25.4 | 21.5 | 22.4 | 61.2 |
AUDNZD | 119.7 | - | 116.3 | 219.1 |
AUDUSD | 96.4 | 15.0 | -26.6 | 107.9 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 43.0 |
CHFJPY | -11.9 | - | 67.0 | -74.5 |
EURAUD | 143.5 | 79.9 | 67.9 | 212.6 |
EURCAD | 38.8 | -3.5 | -12.2 | 59.1 |
EURCHF | 73.2 | -15.1 | 45.6 | 29.0 |
EURGBP | 20.5 | 9.3 | 15.0 | 33.7 |
EURJPY | -101.7 | -16.9 | -7.0 | -29.0 |
EURNZD | 73.8 | 86.0 | 130.8 | 150.0 |
EURUSD | 89.4 | 37.8 | -42.8 | 102.5 |
GBPAUD | 39.7 | 18.1 | 100.3 | 124.4 |
GBPCAD | -19.8 | -19.1 | -30.0 | -15.7 |
GBPCHF | -104.3 | 43.9 | -47.7 | -56.6 |
GBPJPY | -5.5 | -21.0 | -16.3 | -15.2 |
GBPUSD | -20.3 | 1.4 | 5.9 | 71.3 |
NZDCAD | 133.5 | 47.6 | - | 59.3 |
NZDCHF | -1.4 | 5.6 | - | 13.1 |
USDCAD | 14.3 | -1.8 | -14.5 | 125.3 |
USDCHF | 63.8 | -11.1 | -18.7 | 6.1 |
USDJPY | 112.4 | -0.4 | -26.4 | 96.4 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。