2020年11月11日の結果
- 2020/11/11 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 22:41:52 | sell | eurusd | 1.18196 | 23:13:05 | 1.18175 | 2.1 |
Traderstrust | 00:16:51 | buy | usdchf | 0.91487 | 00:46:48 | 0.91486 | -0.1 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | IS6FX | Traderstrust | |
AUDCAD | 31.7 | - | 97.5 | 66.5 |
AUDCHF | 12.4 | -31.7 | 10.9 | -43.8 |
AUDJPY | 28.4 | 19.3 | 29.7 | 61.2 |
AUDNZD | 93.3 | - | 116.3 | 212.1 |
AUDUSD | 92.7 | 25.8 | -12.3 | 85.9 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 43.0 |
CHFJPY | -4.0 | - | 55.5 | -66.3 |
EURAUD | 122.0 | 55.8 | 54.5 | 195.4 |
EURCAD | 49.8 | -4.9 | -12.2 | 41.8 |
EURCHF | 71.8 | -15.1 | 42.1 | 28.7 |
EURGBP | 23.3 | 4.0 | 23.1 | 69.3 |
EURJPY | -69.2 | -16.9 | -8.7 | 3.7 |
EURNZD | 73.8 | 65.3 | 130.8 | 150.0 |
EURUSD | 108.4 | 39.4 | -34.3 | 93.4 |
GBPAUD | 15.2 | 15.1 | 100.3 | 104.8 |
GBPCAD | -10.2 | -19.6 | 55.2 | 8.2 |
GBPCHF | -104.3 | 43.9 | -47.7 | -56.6 |
GBPJPY | 16.6 | -6.8 | -16.3 | -28.9 |
GBPUSD | -18.9 | -16.1 | 34.0 | 53.4 |
NZDCAD | 147.4 | 49.6 | - | 57.6 |
NZDCHF | -1.4 | 1.5 | - | 13.1 |
USDCAD | 24.8 | 9.4 | -0.1 | 101.0 |
USDCHF | 67.2 | -7.6 | -15.0 | 12.1 |
USDJPY | 82.4 | 1.9 | -26.4 | 87.6 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。