2020年10月27日の結果
- 2020/10/27 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:43:12 | sell | euraud | 1.65922 | 01:45:18 | 1.65864 | 5.8 |
Traderstrust | 00:43:06 | sell | euraud | 1.65864 | 01:45:17 | 1.65857 | 0.7 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | IS6FX | Traderstrust | |
AUDCAD | 26.3 | - | 97.5 | 55.4 |
AUDCHF | 11.7 | -35.4 | 10.9 | -44.4 |
AUDJPY | 9.1 | 19.3 | 22.0 | 34.8 |
AUDNZD | 84.5 | - | 116.3 | 202.8 |
AUDUSD | 76.8 | 19.2 | -12.3 | 71.0 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 43.0 |
CHFJPY | 0.6 | - | 55.5 | -66.3 |
EURAUD | 113.2 | 35.0 | 54.5 | 170.7 |
EURCAD | 49.8 | -4.9 | -12.2 | 36.5 |
EURCHF | 69.5 | -15.1 | 45.9 | 42.9 |
EURGBP | 23.3 | -0.2 | 17.7 | 58.7 |
EURJPY | -58.7 | -16.9 | -7.0 | 3.5 |
EURNZD | 94.4 | 65.3 | 130.8 | 161.6 |
EURUSD | 106.3 | 39.4 | -34.3 | 93.4 |
GBPAUD | 3.6 | 61.4 | 100.3 | 156.1 |
GBPCAD | -10.2 | -19.6 | 55.2 | 8.2 |
GBPCHF | -104.3 | 37.1 | -47.7 | -56.6 |
GBPJPY | 16.6 | -16.3 | -16.3 | -39.0 |
GBPUSD | -2.4 | -16.1 | -1.4 | 49.1 |
NZDCAD | 145.2 | 49.6 | - | 52.7 |
NZDCHF | -1.4 | 13.0 | - | 18.8 |
USDCAD | 20.8 | 9.4 | -0.1 | 95.5 |
USDCHF | 60.7 | -8.2 | -16.5 | 11.8 |
USDJPY | 78.9 | 26.0 | -4.5 | 76.7 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。