2020年10月06日の結果
- 2020/10/06 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:44:39 | buy | gbpusd | 1.29737 | 01:08:06 | 1.29828 | 9.1 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | is6com | Traderstrust | |
AUDCAD | 26.3 | - | 95.8 | 55.4 |
AUDCHF | 11.7 | -35.4 | 18.2 | -44.4 |
AUDJPY | 9.1 | 19.3 | 22.0 | 34.8 |
AUDNZD | 79.8 | - | 116.3 | 199.0 |
AUDUSD | 67.1 | 15.6 | -15.7 | 66.3 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 43.0 |
CHFJPY | 0.6 | - | 53.9 | -66.3 |
EURAUD | 106.9 | 24.8 | 44.9 | 157.0 |
EURCAD | 49.8 | -4.9 | -12.2 | 36.5 |
EURCHF | 67.5 | -15.1 | 45.9 | 42.9 |
EURGBP | 18.7 | - | 17.7 | 54.9 |
EURJPY | -61.1 | -16.9 | -7.0 | 3.5 |
EURNZD | 83.8 | 65.3 | 130.7 | 157.2 |
EURUSD | 102.4 | 40.3 | -31.7 | 91.1 |
GBPAUD | 3.6 | 61.4 | 87.9 | 138.8 |
GBPCAD | -10.2 | -19.6 | 55.2 | 2.1 |
GBPCHF | -104.3 | 37.1 | -47.7 | -56.6 |
GBPJPY | 14.2 | -12.9 | -16.3 | -39.0 |
GBPUSD | -5.2 | -22.2 | -1.4 | 33.1 |
NZDCAD | 145.2 | 49.6 | - | 53.3 |
NZDCHF | -3.0 | 13.0 | - | 18.8 |
USDCAD | 20.8 | 9.4 | -0.1 | 95.5 |
USDCHF | 60.5 | -7.2 | -16.5 | 11.8 |
USDJPY | 73.5 | 26.0 | -5.7 | 72.3 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。