2020年09月11日の結果
- 2020/09/11 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
is6com | 00:11:34 | buy | usdcad | 1.31845 | 00:13:48 | 1.31844 | -0.1 |
is6com | 00:20:54 | sell | chfjpy | 116.624 | 01:01:00 | 116.611 | 1.3 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | is6com | Traderstrust | |
AUDCAD | 25.4 | - | 88.5 | 55.4 |
AUDCHF | 11.7 | -35.4 | 25.6 | -44.4 |
AUDJPY | 9.1 | 19.3 | 22.0 | 34.8 |
AUDNZD | 79.8 | - | 116.3 | 196.1 |
AUDUSD | 61.3 | 14.3 | -15.7 | 60.9 |
CADCHF | -20.7 | 0.1 | - | 43.0 |
CHFJPY | 0.6 | - | 56.2 | -66.3 |
EURAUD | 106.9 | 18.6 | 13.0 | 157.0 |
EURCAD | 53.2 | -4.9 | -12.2 | 36.5 |
EURCHF | 67.5 | -15.1 | 44.6 | 42.9 |
EURGBP | 18.7 | - | 17.7 | 53.1 |
EURJPY | -45.1 | 2.5 | -8.0 | 22.5 |
EURNZD | 83.8 | 65.3 | 111.0 | 157.2 |
EURUSD | 100.6 | 40.3 | -33.0 | 88.3 |
GBPAUD | 3.6 | 61.4 | 58.3 | 138.8 |
GBPCAD | -10.2 | -19.6 | 55.2 | 2.1 |
GBPCHF | -104.3 | 37.1 | -15.9 | -56.4 |
GBPJPY | 14.2 | -12.9 | -16.3 | -39.0 |
GBPUSD | -5.2 | -31.3 | -1.4 | 23.0 |
NZDCAD | 145.2 | 49.6 | - | 53.3 |
NZDCHF | -3.0 | 13.0 | - | 18.8 |
USDCAD | 23.0 | 3.8 | -1.9 | 87.2 |
USDCHF | 62.2 | -5.8 | -17.5 | 11.8 |
USDJPY | 89.3 | 26.0 | -17.7 | 72.3 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。