2020年4月の集計
- 2020/05/04 18:36
- カテゴリー:月毎の集計
Avatrade | FXDD | is6com | Traderstrust | |
AUDCAD | - | - | - | 14.8 |
AUDCHF | - | - | - | 7.3 |
AUDJPY | - | - | -2.7 | 8.4 |
AUDNZD | - | - | 6.8 | 17.3 |
AUDUSD | 1.6 | 12.6 | 1.2 | 18.9 |
CADCHF | - | - | - | 4.1 |
CHFJPY | - | - | 7.8 | -30.5 |
EURAUD | - | - | -35.0 | - |
EURCAD | - | - | -17.6 | 14.6 |
EURCHF | 2.5 | - | - | 2.4 |
EURGBP | 16.6 | - | 0.9 | 7.1 |
EURJPY | -25.0 | - | -21.5 | -11.8 |
EURNZD | - | - | - | 16.9 |
EURUSD | -10.0 | -2.2 | -9.8 | -0.8 |
GBPAUD | - | - | 6.6 | 42.1 |
GBPCAD | -50.2 | - | 13.5 | 26.6 |
GBPCHF | -66.4 | - | - | 1.2 |
GBPJPY | - | - | - | -23.4 |
GBPUSD | - | 1.1 | -29.2 | -18.2 |
NZDCAD | - | - | - | 3.8 |
NZDCHF | - | - | - | - |
USDCAD | 0.8 | -14.3 | -16.9 | -10.4 |
USDCHF | 2.6 | -2.8 | -0.6 | 10.9 |
USDJPY | - | - | - | 5.9 |
※単位はPips
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。