2019年08月30日の結果
- 2019/08/30 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Avatrade | 00:46:53 | buy | audjpy | 71.624 | 01:30:03 | 71.375 | -24.9 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | is6com | Traderstrust | |
AUDCAD | -2.3 | - | - | - |
AUDCHF | 5.9 | - | 3.3 | -1.4 |
AUDJPY | -18.5 | - | - | - |
AUDNZD | 26.5 | - | 13.4 | 19.2 |
AUDUSD | 30.6 | 10.3 | 8.6 | 4.3 |
CADCHF | -1.6 | 0.2 | - | -5.6 |
CHFJPY | -3.5 | - | 7.3 | 6.4 |
EURAUD | 55.6 | - | 63.0 | 33.8 |
EURCAD | 27.8 | - | -8.6 | 0.9 |
EURCHF | 20.7 | 2.8 | 33.5 | 14.2 |
EURGBP | 7.3 | - | 35.9 | 9.0 |
EURJPY | -2.6 | 8.4 | 4.2 | -6.0 |
EURNZD | 20.8 | 12.9 | 10.5 | - |
EURUSD | 19.8 | 14.8 | 15.8 | 9.3 |
GBPAUD | - | 31.4 | -31.5 | 1.0 |
GBPCAD | 22.0 | 2.5 | -1.1 | 3.5 |
GBPCHF | 7.1 | 17.6 | 1.7 | -33.6 |
GBPJPY | 12.6 | 18.3 | 22.1 | -1.0 |
GBPUSD | 1.8 | 8.4 | 43.5 | 18.8 |
NZDCAD | 121.1 | 22.3 | - | 6.5 |
NZDCHF | -4.2 | -0.7 | - | 2.0 |
USDCAD | 19.2 | 9.2 | 33.9 | 17.2 |
USDCHF | 6.7 | 3.4 | 3.7 | -5.0 |
USDJPY | 6.7 | -10.9 | 0.9 | 2.9 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。