2019年07月16日の結果
- 2019/07/16 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Traderstrust | 00:58:22 | buy | nzdcad | 0.87623 | 01:08:12 | 0.87658 | 3.5 |
※Profitの単位はPips
※Avatradeの時刻はUTC
2019年4月15日からの集計(単位はPips)
Avatrade | FXDD | is6com | Traderstrust | |
AUDCAD | -2.3 | - | - | - |
AUDCHF | 5.9 | - | 6.2 | - |
AUDJPY | 6.4 | - | - | - |
AUDNZD | 25.2 | - | 15.7 | 18.9 |
AUDUSD | 29.0 | 4.4 | 6.4 | - |
CADCHF | 1.7 | - | - | 1.0 |
CHFJPY | -3.5 | - | - | 4.7 |
EURAUD | 14.8 | - | 17.5 | 10.4 |
EURCAD | 32.5 | - | -4.2 | 4.5 |
EURCHF | 9.4 | -4.1 | 1.9 | 6.3 |
EURGBP | 9.3 | - | 17.1 | 3.9 |
EURJPY | 7.1 | - | 5.4 | - |
EURNZD | - | - | - | - |
EURUSD | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 4.4 |
GBPAUD | - | - | - | 1.0 |
GBPCAD | 22.0 | - | -9.6 | 2.2 |
GBPCHF | 7.1 | 3.6 | - | - |
GBPJPY | 12.6 | 18.3 | 19.4 | 1.7 |
GBPUSD | 1.8 | 8.4 | 25.6 | 7.8 |
NZDCAD | 119.2 | 8.1 | - | 3.5 |
NZDCHF | - | - | - | - |
USDCAD | 16.5 | 1.4 | 21.9 | 5.8 |
USDCHF | -0.7 | - | -5.3 | -1.8 |
USDJPY | -8.3 | -9.7 | -6.7 | -5.1 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。