2019年02月07日の結果
- 2019/02/07 10:35
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Big | 00:45:30 | buy | gbpaud | 1.81892 | 01:01:18 | 1.81948 | 5.6 |
Big | 00:48:48 | buy | euraud | 1.59853 | 00:56:40 | 1.59874 | 2.1 |
FXDD | 00:48:27 | buy | gbpaud | 1.81865 | 01:21:08 | 1.81871 | 0.6 |
FXDD | 00:50:37 | buy | euraud | 1.59829 | 00:56:47 | 1.59928 | 9.9 |
Gaitame | 00:45:15 | buy | euraud | 1.59857 | 00:56:44 | 1.59917 | 6 |
Gaitame | 00:48:42 | buy | gbpaud | 1.81857 | 01:01:16 | 1.81948 | 9.1 |
MGK | 00:45:13 | buy | euraud | 1.59853 | 00:48:40 | 1.59788 | -6.5 |
MGK | 00:45:20 | buy | gbpaud | 1.81889 | 00:45:20 | 1.81829 | -6 |
MGK | 00:45:25 | buy | gbpaud | 1.81891 | 00:45:25 | 1.81831 | -6 |
MGK | 00:45:36 | buy | gbpaud | 1.8189 | 00:45:37 | 1.81831 | -5.9 |
MGK | 00:45:49 | buy | gbpaud | 1.81887 | 00:45:49 | 1.81828 | -5.9 |
MGK | 00:45:50 | buy | gbpaud | 1.81933 | 00:45:50 | 1.81869 | -6.4 |
MGK | 00:48:11 | buy | gbpaud | 1.81906 | 00:48:11 | 1.81849 | -5.7 |
MGK | 00:48:40 | buy | gbpaud | 1.81858 | 01:01:46 | 1.81948 | 9 |
MGK | 00:48:57 | buy | euraud | 1.59865 | 00:48:57 | 1.5981 | -5.5 |
MGK | 00:50:46 | buy | euraud | 1.59834 | 00:50:49 | 1.59794 | -4 |
MGK | 00:50:49 | buy | euraud | 1.59832 | 00:50:51 | 1.59797 | -3.5 |
MGK | 00:50:52 | buy | euraud | 1.59839 | 00:50:53 | 1.59789 | -5 |
MGK | 00:50:54 | buy | euraud | 1.59834 | 00:50:54 | 1.59775 | -5.9 |
MGK | 00:51:07 | buy | euraud | 1.5983 | 00:51:07 | 1.59789 | -4.1 |
MGK | 00:51:09 | buy | euraud | 1.59829 | 00:51:10 | 1.59789 | -4 |
MGK | 00:51:10 | buy | euraud | 1.59822 | 00:51:10 | 1.59781 | -4.1 |
MGK | 00:51:11 | buy | euraud | 1.5983 | 00:51:12 | 1.59789 | -4.1 |
MGK | 00:51:12 | buy | euraud | 1.59825 | 00:51:12 | 1.59788 | -3.7 |
MGK | 00:51:14 | buy | euraud | 1.59819 | 00:51:14 | 1.59773 | -4.6 |
MGK | 00:51:20 | buy | euraud | 1.59844 | 00:51:20 | 1.59794 | -5 |
MGK | 00:51:23 | buy | euraud | 1.59834 | 00:51:23 | 1.59799 | -3.5 |
MGK | 00:51:24 | buy | euraud | 1.59834 | 00:51:25 | 1.59798 | -3.6 |
MGK | 00:51:25 | buy | euraud | 1.59849 | 00:51:25 | 1.59801 | -4.8 |
MGK | 00:51:35 | buy | euraud | 1.59848 | 00:51:36 | 1.59809 | -3.9 |
MyFX | 00:12:28 | sell | gbpchf | 1.29566 | 00:45:10 | 1.2965 | -8.4 |
MyFX | 00:45:10 | buy | euraud | 1.59855 | 00:56:39 | 1.59877 | 2.2 |
MyFX | 00:45:20 | buy | gbpaud | 1.81891 | 01:01:17 | 1.81952 | 6.1 |
※Profitの単位はPips
2019年1月3日からの集計(単位はPips)
Big | FXDD | Gaitame | MGK | MyFX | TitanFX | XM | |
AUDCHF | - | - | - | - | - | - | - |
CADCHF | - | - | - | - | - | - | - |
CHFJPY | - | - | -0.6 | -3.5 | -7.5 | - | - |
EURAUD | -5.7 | 12.7 | -2.5 | -79.8 | -24.4 | 2.9 | 3.2 |
EURCAD | - | - | -3.9 | - | -1.8 | - | - |
EURCHF | - | -20.0 | -17.1 | - | 4.2 | -10.4 | - |
EURGBP | - | -20.0 | - | - | - | - | - |
EURUSD | 2.4 | 7.9 | 1.0 | -54.2 | -3.8 | -1.3 | - |
GBPAUD | 13.6 | 9.9 | 26.5 | -40.5 | 35.6 | - | 6.6 |
GBPCAD | 10.1 | - | -3.5 | 5.0 | -22.7 | -0.6 | -17.7 |
GBPCHF | -28.1 | -9.0 | -14.1 | - | -99.4 | -13.2 | -26.3 |
GBPUSD | 1.6 | -26.3 | -16.2 | - | -7.9 | -21.2 | 2.7 |
USDCAD | 1.1 | - | - | -1.2 | - | - | 0.8 |
USDCHF | -1.7 | -2.4 | -8.1 | - | -8.1 | -4.2 | -2.8 |