エントリー

2020年11月04日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-04 11:46:49 sell audnzd 1.0686 11-04 15:23:17 1.07216 -35.6
Big 11-04 12:48:22 sell audnzd 1.06999 11-04 17:50:54 1.07165 -16.6
Gaitame 11-04 00:40:16 buy audnzd 1.068 11-04 01:00:36 1.06855 5.5
Gaitame 11-04 00:40:17 buy audnzd 1.068 11-04 01:00:37 1.06855 5.5
Gaitame 11-04 11:46:44 sell audnzd 1.06865 11-04 15:20:25 1.07229 -36.4
Gaitame 11-04 12:48:34 sell audnzd 1.07007 11-04 17:50:54 1.07156 -14.9
Gaitame 11-04 22:24:51 buy audnzd 1.07124 11-04 23:40:01 1.07151 2.7
MGK 11-04 11:46:44 sell audnzd 1.06867 11-04 15:20:19 1.07236 -36.9
MGK 11-04 14:22:04 sell audnzd 1.07172 11-04 17:50:56 1.07156 1.6
MGK 11-04 22:24:50 buy audnzd 1.07119 11-04 23:40:00 1.07152 3.3
MyFX 11-04 11:46:46 sell audnzd 1.06858 11-04 15:20:25 1.07237 -37.9
MyFX 11-04 14:22:05 sell audnzd 1.07174 11-04 17:50:54 1.07164 1
MyFX 11-04 22:24:50 buy audnzd 1.07131 11-04 23:40:11 1.07144 1.3
TitanFX 11-04 14:22:05 sell audnzd 1.07177 11-04 15:39:47 1.07137 4
TitanFX 11-04 22:24:50 buy audnzd 1.07129 11-04 23:40:00 1.07149 2

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -96.4  1122.3  285.8  167.8  311.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

ページ移動

ユーティリティ

2023年09月

- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ユーザー

新着エントリー

2020年11月17日の結果
2020/11/18 10:40
2020年11月16日の結果
2020/11/17 10:40
2020年11月13日の結果
2020/11/16 10:40
2020年11月09日の結果
2020/11/10 10:40
2020年11月05日の結果
2020/11/06 10:40

Feed