2020年11月03日の結果
- 2020/11/04 10:40
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Big | 11-03 11:00:58 | sell | audnzd | 1.0656 | 11-03 17:07:50 | 1.06762 | -20.2 |
Gaitame | 11-03 11:00:51 | sell | audnzd | 1.06568 | 11-03 17:00:00 | 1.06774 | -20.6 |
MGK | 11-03 11:00:58 | sell | audnzd | 1.06565 | 11-03 16:59:53 | 1.06785 | -22 |
MyFX | 11-03 11:01:09 | sell | audnzd | 1.06562 | 11-03 16:59:57 | 1.06776 | -21.4 |
TitanFX | 11-03 11:01:24 | sell | audnzd | 1.0658 | 11-03 16:59:09 | 1.06776 | -19.6 |
TitanFX | 11-03 17:18:13 | buy | audnzd | 1.06659 | 11-03 18:28:02 | 1.0684 | 18.1 |
※Profitの単位はPips
2019年11月18日からの集計(単位はPips)
Big | Gaitame | MGK | MyFX | TitanFX | |
AUDNZD | -44.2 | 1159.9 | 317.8 | 203.4 | 305.2 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。